沙鲁纳斯·亚西克维丘斯
沙鲁纳斯·亚西克维丘斯(立陶宛語:,1976年3月5日-)是一名立陶宛职业篮球运动员,曾效力于巴塞隆納籃球俱樂部。2014年7月退役后开始担任教练。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 總教練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯盟 | 西班牙籃球甲級聯賽 歐洲籃球聯賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1976年3月5日 考纳斯,立陶宛SSR,苏联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登錄身高 | 6英尺4英寸(1.93米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登錄體重 | 195磅(88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高中 | Solanco高中宾夕法尼亚州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學 | 马里兰大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA選秀 | 1998年/非選秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業生涯 | 1998–2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 控球後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號碼 | 3, 13, 19, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練生涯 | 2014–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生涯歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球員時期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | Lietuvos rytas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | Union Olimpija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2003 | FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | Maccabi Elite Tel Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Indiana Pacers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Golden State Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2010 | Panathinaikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Lietuvos rytas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Fenerbahçe Ülker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Panathinaikos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Žalgiris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練時期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | Žalgiris (assistant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2020 | 薩拉基利斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–今 | 巴塞隆納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As player:
As head coach:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)