泗泾站
本站由于位于人口集中区域,早高峰时段拥挤程度较高,故常采取限流措施[1]。2019年上半年,本站早高峰进站客流在全上海市位列第二[2]。
泗泾站 Sijing Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 泗泾站站房 | |||||||||||
| 位置 | 泗泾镇泗陈公路横港公路 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31°7′58.08″N 121°15′39.60″E | ||||||||||
| 机构 | 上海申通地铁集团有限公司 | ||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通9号线 | ||||||||||
| 2个侧式站台 | |||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地面站厅 | ||||||||||
| 出口数目 | 2个 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2007年12月29日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 9号线 | ||||||||||
| 班车 | 9号线 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
车站构造
本站为侧式站台2面2線高架車站。
出入口
| 编号 | 出口标识 |
|---|---|
| 1号口 | 泗陈公路 |
| 2号口 | 横港公路 |
| 3号口 | 横港公路 |
| 4号口 | 泗陈公路 |
- 1、4号口:泗陈公路南侧,站体北侧,横港公路西(自东向西)
- 2、3号口:泗陈公路南侧,站体南侧,横港公路西(自东向西)
(3、4号口关闭中)
公交换乘
松江46路、松江47路
商业旅游
- 大润发泗泾店
图集
9号线列车停靠于泗泾站
2008年时的站台
轨道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


