泛美運動會獎牌統計
獲得獎牌的代表團
該表根據每個奧委會的名稱進行了預先排序,但可以按照其他欄目進行排序顯示[2][3]
- 在代表團斜體字是不再參加泛美運動會。
沒有獲得獎牌的代表團
隊伍 (IOC code) | № 夏季 | № 冬季 | № 賽事 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 6 |
![]() | 7 | 0 | 7 |
獎牌排名
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1944 | 1454 | 1022 | 4420 |
2 | ![]() | 875 | 593 | 558 | 2026 |
3 | ![]() | 456 | 657 | 802 | 1915 |
4 | ![]() | 329 | 357 | 519 | 1205 |
5 | ![]() | 294 | 327 | 428 | 1049 |
6 | ![]() | 221 | 288 | 502 | 1011 |
7 | ![]() | 108 | 147 | 229 | 484 |
8 | ![]() | 92 | 205 | 277 | 574 |
9 | ![]() | 44 | 91 | 151 | 286 |
10 | ![]() | 29 | 63 | 112 | 204 |
11 | ![]() | 28 | 81 | 134 | 243 |
12 | ![]() | 28 | 30 | 61 | 119 |
13 | ![]() | 25 | 42 | 62 | 129 |
14 | ![]() | 20 | 16 | 39 | 75 |
15 | ![]() | 12 | 25 | 46 | 83 |
16 | ![]() | 11 | 22 | 29 | 62 |
17 | ![]() | 9 | 14 | 12 | 35 |
18 | ![]() | 8 | 33 | 69 | 110 |
19 | ![]() | 5 | 8 | 14 | 27 |
20 | ![]() | 5 | 6 | 11 | 22 |
21 | ![]() | 3 | 19 | 26 | 48 |
22 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
23 | ![]() | 2 | 4 | 12 | 18 |
24 | ![]() | 1 | 8 | 13 | 22 |
25 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
26 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
27 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | ![]() | 0 | 4 | 11 | 15 |
31 | ![]() | 0 | 4 | 7 | 11 |
32 | ![]() | 0 | 2 | 8 | 10 |
33 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 |
34 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
35 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
36 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
37 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
39 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
總計 | 4564 | 4533 | 5201 | 14298 |
參考資料
- Chronology of the Pan American Games 的存檔,存档日期August 19, 2012,.
- All time Medals table 的存檔,存档日期2010-12-04.
- Medal table History (葡萄牙文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.