波什格伦
波什格伦(挪威語:)是挪威西福尔-泰勒马克郡的市镇,行政中心为波什格伦市。市镇面积为165平方公里,人口数量为35,117人(2010年),人口密度为每平方公里213人。
| 波什格伦 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Porsgrunn | ||
![]() | ||
| ||
![]() 波什格伦 波什格伦在挪威的位置 | ||
| 坐标:59°08′31″N 9°39′24″E | ||
| 國家 | ||
| 郡 | 西福尔-泰勒马克郡 | |
| 地區 | 格倫蘭 | |
| 區政中心 | 波什格伦 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 165 平方公里(64 平方英里) | |
| • 陸地 | 161 平方公里(62 平方英里) | |
| 面积排名 | 全國第352位 | |
| 人口(2010) | ||
| • 總計 | 35,117人 | |
| • 排名 | 全國第22位 | |
| • 密度 | 213人/平方公里(550人/平方英里) | |
| • 人口增長 (10年內) | 6.4 % | |
| 时区 | 歐洲中部時間(UTC+1) | |
| • 夏时制 | 歐洲中部夏令時間(UTC+2) | |
| ISO 3166码 | NO-0805 | |
| 官方語言类别 | 中立 | |
| 網站 | www | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


