泥岗站
泥岗站是深圳地铁9号线中的一個車站,2016年10月28日开通,位于深圳市罗湖区金碧路。车站整体装修以白色为主色调,柱体采用米黄色搪瓷钢板,为乘客创造清新的乘车环境。
泥岗 Nigang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深圳市罗湖区泥岗村金碧路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°34′12″N 114°6′19″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | █深圳地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2016年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站設施
本站設有洗手間,位於A出口旁。
出口

A1出口

C2出口
本站有二个出入口,其中四個出入口為預留出入口。
| 出口編號 | 设施 | 建議前往的目的地 |
|---|---|---|
| 金碧路南侧、金碧支路、深圳中学泥岗校区、深圳市第三职业技术学校、 泥岗西村、银湖学校、泥岗社区公园 | ||
| 預留 | ||
| 預留 | ||
| 預留 | ||
| 金银园、星湖花园、大地苑、深圳市凤光小学、泥岗街心花园、泥岗北村、银晖名居、金碧路北侧 | ||
| 預留 |
接驳公交
| 泥岗村① | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 5 | 银湖汽车站 | ⇆ | 北斗 | |
| 201 | 南头 | ⇆ | 草埔地铁站 | 合并原 240 |
| 242 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 336 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| 373 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 374 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| M204 | (错误:本线自2020年9月29日起停办或暂停服务,请移除) | |||
| M358 | 布吉宝顶 | ⇆ | 西乡钟屋村 | 原 319 |
| 深圳M360 | (深圳)龙华 | ⇆ | (深圳)龙岗信息学院 | 经东莞凤岗 |
| M364 | 月亮湾 | ⇆ | 长岭东 | |
| 高峰专线11 | 世界之窗 | ⇆ | 草埔 | |
| 高峰专线13 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 高峰专线19 | 下沙 | 早→
←晚 |
布吉慢城 | |
| 高快巴士9 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 海滨观光 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| M526 | 强荣东 | ⇆ | 仙湖植物园 | 原 机场6 |
| 泥岗村② | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 24 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 50 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 58 | 南头火车西站 | ⇆ | 翠枫豪园 | |
| 336 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| M152 | 茜坑新村 | ⇆ | 火车站 | 原 352 |
| 398 | (错误:本线自2020年8月29日起停办或暂停服务,请移除) | |||
| E8 | 观辅路 | ↺ | 国贸 | 单环线 |
| E24 | 福凤路中 | ⇆ | 深圳东站东广场 | 原 356区间 |
| E25 | 富坪 | ⇆ | 购物公园 | 原 353东段 |
| M207 | 东方尊峪 | ⇆ | 深圳北站交通枢纽西广场 | 原 207 |
| M224 | 布吉甘坑 | ⇆ | 购物公园 | |
| M358 | 布吉宝顶 | ⇆ | 西乡钟屋村 | 原 319 |
| M389 | 石厦南 | ⇆ | 清水河 | 原 219 |
| M437 | 大梅沙闻檀道 | ⇆ | 民乐地铁站 | 原 M207(第一代) |
| M476 | 沙湾 | ⇆ | 福田保税区 | 原 高峰专线20,合并原 高峰专线1(第一代) |
| 高峰专线1 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 高峰专线13 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 高峰专线24 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 深中泥岗分校 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 5 | 银湖汽车站 | ⇆ | 北斗 | |
| 24 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 201 | 南头 | ⇆ | 草埔地铁站 | 合并原 240 |
| 240 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 242 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| M224 | 布吉甘坑 | ⇆ | 购物公园 | |
| M358 | 布吉宝顶 | ⇆ | 西乡钟屋村 | 原 319 |
| 泥岗村北 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 46 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 69 | 银湖度假村 | ⇆ | 长岭东 | |
| B614 | 银湖汽车站 | ↺ | 银湖汽车站 | 单环线;合并原 B801 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


