泰京銀行
| 泰京銀行 | |
|---|---|
| 公司類型 | 上市公司 |
| 股票代號 | SET |
| ISIN | TH0150010Z03 |
| 成立 | 1966年3月14日 [1] |
| 總部 | 泰國 [2]泰國曼谷宛他那縣空提素坤逸路35號 |
| 業務範圍 | 泰國 |
| 产业 | 銀行 |
| 營業額 | ▲ 泰铢 1325.3亿(2013) [3] |
| ▲ 泰铢 339.3亿(2013) [3] | |
| 總資產 | ▲ 泰铢 25147.7亿(2013) [3] |
| 資產淨值 | ▲ 泰铢 2060.9亿(2013) [3] |
| 所有權者 | 泰國銀行 |
| 員工人數 | 18,032 (2010) [3] |
| 网站 | www |
參考
相關條目
- 泰國銀行列表
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.