海伦·奥桑多·奥比里
海伦·奥桑多·奥比里(Hellen Onsando Obiri,1989年12月13日-)是一名肯尼亚女子中长跑运动员,获得2016年奥运会女子5000米银牌。她也赢得2012年世界室内田径锦标赛3000米金牌。
![]() 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1989年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | Ikionga Primary School Riruta Central Secondary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2010 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑、中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍 | Kenya Defence Forces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | Sammy Rono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2019年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际赛事
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | |||||
| 2011 | 2011年世界田径锦标赛 | 大邱 | 10th | 1500 m | 4:20.23 |
| 2012 | 2012年世界室内田径锦标赛 | 伊斯坦布尔 | 1st | 3000 m | 8:37.16 |
| 2012年奥运会 | 伦敦 | 12th | 1500 m | 4:16.57 | |
| 2013 | 2013年世界田径锦标赛 | 莫斯科 | 3rd | 1500 m | 4:03.86 |
| 2014 | 2014年世界室内田径锦标赛 | 索波特 | 2nd | 3000 m | 8:57.72 |
| 2014年世界接力赛 | 拿骚 | 1st | 4 × 1500 m 接力 | 16:33.58 | |
| 2014年英联邦运动会 | 格拉斯哥 | 6th | 1500 m | 4:10.84 | |
| 2014年非洲田径锦标赛 | 马拉喀什 | 1st | 1500 m | 4:09.53 | |
| 2016 | 2016年奥运会 | 里约 | 2nd | 5000 m | 14:29.77 |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
