海厄利亞
海厄利亞(英語:)是美國佛羅里達州邁阿密-戴德縣的一個城市。面積51.1平方公里,2006年人口217,141人,是該州第六大城市。[1]
| 海厄利亞 | |||
|---|---|---|---|
| City of Hialeah | |||
| |||
| 綽號:The City of Progress | |||
![]() 在迈阿密-戴德县與佛羅里達州內的位置 | |||
| 坐标:25°51′38″N 80°17′38″W | |||
| 國家 | 美利堅合眾國 | ||
| 州 | 佛羅里達州 | ||
| 縣 | 迈阿密-戴德县 | ||
| 市府成立 | 1925年9月10日 | ||
| 政府 | |||
| • 市長 | Carlos Hernández | ||
| • 市議會主席 | Isis García-Martínez | ||
| 面积 | |||
| • 城市 | 19.89 平方英里(51.51 平方公里) | ||
| • 陸地 | 19.2 平方英里(49.8 平方公里) | ||
| • 水域 | 0.5 平方英里(1.3 平方公里) | ||
| 海拔 | 7 英尺(2 米) | ||
| 人口(2010) | |||
| • 城市 | 224,669人 | ||
| • 都會區 | 5,828,191 | ||
| 时区 | EST(UTC-5) | ||
| • 夏时制 | EDT(UTC-4) | ||
| 網站 | http://www.capecoral.net | ||
1925年建市。
参考文献
- Hialeah, Florida - Population Finder - American FactFinder
- . [2013-06-01]. (原始内容存档于2013-04-25).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


