淞发路站
淞發路站 Songfa Road Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | 上海寶山区淞南镇逸仙路淞发路 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31°20′49.6″N 121°29′45.6″E | ||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通3号线 | ||||||||||
| 2个站台 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 出口数目 | 1个出口 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | 3号线江杨北路→上海南站第8個车站 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2006年12月18日(3号线) | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 3号线 往上海南站方向:05:41 往江杨北路方向:06:15 | ||||||||||
| 班车 | 3号线 往上海南站方向:22:51 往江杨北路方向:23:20 | ||||||||||
| 服务 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站構造
车站出口
- 1号口:逸仙路西侧,淞发路北
接驳公交
51、51区间、116
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

