淺草田園
| 淺草田園 | |
|---|---|
![]() | |
| 父系 | Singspiel |
| 母系 | Whitewater Affair |
| 外祖父 | Machiavellian |
| 性別 | 種馬 |
| 出生 | 1999年3月22日 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 棗 |
| 飼養員 | 關口房朗 |
| 馬主 | 田原源一郎 田原慶子 |
| 練馬師 | 河野通文 |
| 賽績 | 29戰8冠4亞5季 |
| 獎金 | 380,978,000日圓 (當中包括250,000港元獎金) |
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 平文式罗马字 | |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
