渡邊航貴
渡邊航貴(日语:/ Watanabe Koki,1999年1月29日-),日本男子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(B隊)成員[4]。埼玉縣越谷市出生,畢業於大袋北小学校、埼玉栄中学校和埼玉栄高校[5]。2017年4月加入日本Unisys株式會社,並為旗下羽毛球部的成員,隊員編號為7號[1]。
() | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | ![]() |
出生 | [1]![]() | 1999年1月29日
身高 | [1] |
體重 | [1] |
握拍 | 右手[1] |
主項:男子單打 | |
職業戰績 | 58勝–30負(男單) 8勝–5負(男雙) 1勝–1負(混雙) |
最高世界排名 | 第125位(男單) (2017年3月23日[2]) |
現時世界排名 | 第135位(男單) (2017年3月23日[3]) |
BWF id | 97174 |
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年10月11日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 ![]() | |||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
![]() | 2020年 馬尼拉 | 男子團體 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
![]() | 2015年 利馬 | 男子單打 | |
![]() | 2016年 畢爾包 | 混合團體 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
![]() | 2015年 曼谷 | 混合團體 | |
![]() | 2016年 曼谷 | 混合團體 |
簡歷
渡邊航貴在幼稚園時期已開始接觸羽毛球運動,及至小學四年級時初次贏得埼玉縣小學羽毛球錦標賽,並在其後兩年取得三連霸。其後,渡邊升讀體育強校埼玉栄中学校[5]。
2015年11月,渡邊航貴代表日本參加在秘魯利馬舉行的世界青年羽毛球錦標賽,赢得男子單打季軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 季軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 第四名 | |
男子單打 | 季軍 | |||
2016年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 季軍 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 季軍 | |
2018年 | 俄羅斯羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 亞軍 |
美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2019年 | 奧爾良羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 冠軍 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2020年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | 季軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
- (日語)日本ユニシス実業団バドミントン部 - 渡邉 航貴
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Koki WATANABE (97174)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/6/2016) - Men's singles
- (日語) (PDF).
- (日語). 越谷市役所. 2016-06-14.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.