渡邊諒
渡邊諒(日语:/ Watanabe Ryo,1995年4月30日-)是一名出生於日本茨城縣土浦市的棒球選手,司職二壘手,目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]。
| 渡邊諒 | |||
|---|---|---|---|
| 北海道日本火腿斗士 – 背号23 | |||
| 二壘手 | |||
| 出生: 1995年4月30日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2014年9月30日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.262 | ||
| 全壘打 | 25 | ||
| 打點 | 114 | ||
| 盜壘 | 5 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子棒球 | |||
| 代表 | |||
| U-18世界盃棒球賽 | |||
| 2013年 台中 | 隊際 | ||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 日本火腿 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2015 | 9 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | |
| 2016 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | |
| 2017 | 22 | 35 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | .133 | .212 | .233 | .445 | |
| 2018 | 60 | 183 | 161 | 17 | 39 | 7 | 0 | 7 | 67 | 14 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 43 | 7 | .242 | .297 | .416 | .713 | |
| 2019 | 132 | 543 | 481 | 60 | 126 | 16 | 5 | 11 | 185 | 58 | 0 | 2 | 3 | 5 | 48 | 0 | 6 | 120 | 8 | .262 | .333 | .385 | .718 | |
| 通算:6年 | 226 | 783 | 693 | 82 | 173 | 24 | 6 | 19 | 266 | 75 | 1 | 2 | 13 | 6 | 63 | 0 | 8 | 183 | 15 | .250 | .317 | .384 | .701 | |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
- 内野守備
| 年 度 | 球 團 | 一壘 | 二壘 | 三壘 | 游擊 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
| 2014 | 日本火腿 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2015 | - | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | |||||||||||
| 2016 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 8 | 11 | 12 | 2 | 2 | .920 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 57 | 94 | 150 | 6 | 29 | .976 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | .889 | - | ||||||
| 2019 | - | 132 | 258 | 373 | 11 | 65 | .983 | - | - | ||||||||||||||||
| 通算 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 204 | 371 | 546 | 19 | 97 | .980 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | .833 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
- 外野守備
| 年 度 | 球 團 | 外野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2017 | 日本火腿 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 通算 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
背號
- 23 (2014年-)
參考資料
- . 體育日本. 2018-11-29 [2019-04-30] (日语).
外部連結
- 個人年度別成績 渡邉諒 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.