温差感
《溫差感》(英語:Temperature Curve)是中國男藝人易烊千璽的第二張迷你專輯,
由時代峰峻文化在2019年12月20日正式發行。
| 溫差感 Temperature Curve | ||
|---|---|---|
| 易烊千璽的迷你专辑 | ||
| 格式 | 數位下載 | |
| 类型 | 華語流行 | |
| 时长 | 48:08 | |
| 语言 | 華語、英語 | |
| 唱片公司 | 時代峰峻文化 | |
| ||
| 收錄於《溫差感》的單曲 | ||
|
||
曲目
| 數位下載[1][2][3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | |
| 1. | 入夢(Intro) | -- | -- | 02:09 |
| 2. | 末日長河 | 何佳樂 | 何佳樂 | 03:44 |
| 3. | 犧牲的一半 | 羽田 | 羽田 | 04:27 |
| 4. | 再一,再二,再三 | 太一 | 太一 | 04:55 |
| 5. | 兩個傍晚的月亮 | 文兆傑 | 文兆傑 | 03:38 |
| 6. | Gone |
|
| 03:30 |
| 7. | 酣然(Interlude) | -- | -- | 01:40 |
| 8. | 冷靜和熱情之間 | 流水紀 | 李沁枬 | 04:42 |
| 9. | Fall | Iris Judotter |
| 03:20 |
| 10. | I Adore You | 原詞OA:Davey Nate 中文詞:易家揚 |
| 04:09 |
| 11. | 陷落美好 | 嚴藝丹 | 嚴藝丹 | 05:11 |
| 12. | 念想(鋼琴版) | 王子 | 王子 | 04:25 |
| 13. | 初醒(Outro) | -- | -- | 02:12 |
| 总时长: | 48:08 | |||
評價及榮譽
易烊千璽第二張個人專輯《溫差感》入選南方都市報評選的“十大華語專輯”列第九名
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.