温布尔登网球锦标赛女子双打冠军列表
溫布頓網球錦標賽女子雙打冠軍列表列出歷史上自1968年公開賽年代以後,獲得溫布頓網球錦標賽女子雙打項目的冠軍及亞軍選手。
冠軍及亞軍
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2020 | 因新冠肺炎疫情取消比賽 | ||
2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6-4 |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 4–6, 6–0 |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–0 |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–6(7–4), 7–5 |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–1), 6–1 |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–4 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–1 |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(8–6), 6–2 |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–4), 6–4 |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, 6–2 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 6–2 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–1 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(7–5) |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 8–6 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–4), 6–4 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–5, 6–1 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–5, 6–4 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–1 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7(4–7), 6–4 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–1 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–4 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 1–6, 12–10 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–5 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–3, 6–4 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–1 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(8–6) |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–5, 6–1 |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–3, 6–2 |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 9–8(12–10), 6–3 |
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
1976 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 3–6, 7–5 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 1–6, 7–5 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–4, 6–3 |
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 4–6, 7–5 |
1972 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 6–3 |
1971 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
1970 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
1969 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 9–7, 6–2 |
1968 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, 7–5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.