溫斯洛
| 溫斯洛 | |
| 英語: | |
|
|
![]() 溫斯洛 | |
| 人口 | 4,407[1] |
|---|---|
| OS格網參考 | SP7627 |
| 民政教區 | Winslow |
| 郡區 | 白金漢郡 |
| 東南英格蘭 | |
| 國家 | England |
| 主權國家 | 英國 |
| 郵鎮 | Buckingham |
| 郵區 | MK18 |
| 電話區號 | 01296 |
| 警察 | Thames Valley |
| 消防 | Buckinghamshire |
| 救護 | South Central |
| 歐洲議會選區 | 東南英格蘭 |
參考資料
- . Office for National Statistics. [2 February 2013]. (原始内容存档于2016-03-03).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

