滋賀縣第4區
| 滋賀縣第4區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 近江八幡市、東近江市(除原愛東町 · 湖東町地區外)、甲賀市、湖南市、蒲生郡 (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 293,263人 1.25 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2002年 |
| 现任議員 | 小寺裕雄 |
| 所在比例代表区 | 近畿比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 岩永峯一 | 自由民主党 | 近江八幡市、八日市市、蒲生町、日野町、龍王町、安土町、永源寺町、五個莊町、能登川町、石部町、甲西町、水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信樂町 |
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 近江八幡市、東近江市[注 1]、湖南市、甲賀市、蒲生町、日野町、龍王町、安土町、能登川町 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 奥村展三 | 民主党 | 近江八幡市、東近江市[注 2]、湖南市、甲賀市、日野町、龍王町、安土町 |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 武藤貴也 | 自由民主党 | 近江八幡市、東近江市[注 2]、湖南市、甲賀市、日野町、龍王町 |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 小寺裕雄 |
參考資料
- 原八日市市、永源寺町、五個莊町地區
- 原八日市市、永源寺町、五個莊町、蒲生町、能登川町地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.