滨海卡马雷
滨海卡马雷()是法国西北部非尼斯泰尔省的一个市镇,位于克罗宗半岛的末端。2008年人口2,595人,面积11.64平方公里。
| 滨海卡马雷 Kameled | ||
|---|---|---|
| 市鎮 | ||
![]() 沃邦塔 | ||
| ||
![]() 滨海卡马雷市镇地图 | ||
![]() 滨海卡马雷 | ||
|
布列塔尼大區內的位置 ![]() 滨海卡马雷 | ||
| 坐标:48°16′32″N 4°35′51″W | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 布列塔尼大区 | |
| 省 | 菲尼斯泰尔省 | |
| 区 | Châteaulin | |
| 县 | Crozon | |
| 社区 | Presqu'île de Crozon | |
| 政府 | ||
| • 市长(2008–2014) | Nadine Servant | |
| 面积1 | 11.64 平方公里(4.49 平方英里) | |
| 人口(2008)2 | 2,595人 | |
| • 密度 | 220人/平方公里(580人/平方英里) | |
| 时区 | UTC+01:00(標準時間)、UTC+02:00(夏时制) | |
| 邮政编码 | 29570 | |
| INSEE | 29022 | |
| 海拔 | 0~65(0~213英尺) (平均:32.5米) | |
| 網站 | http://www.camaret-sur-mer.com | |
| 1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 | ||
滨海卡马雷是沃邦塔(或Tour Vauban)所在地,沃邦塔是海港的一个历史悠久的防御性设施,建于1669年至1694年。2008年,沃邦塔作为沃邦防御工事的一部分,被列为联合国教科文组织列为世界遗产。[1]
如今,滨海卡马雷是一个港口,有一些风景秀美的海滩。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)



