火红乡
| 火红乡 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 会泽县 |
| 行政区类型 | 乡 |
| 行政区划代码 | 53 03 26 207 |
| 村级区划单位数 | 18 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 18 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 26°49′32″N 103°39′16″E |
| 总人口 | 32,223 |
| 电话区号 | +86 (0)874 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.