烏托邦2.0慶典世界巡迴演唱會
烏托邦2.0慶典世界巡迴演唱會,是臺灣女歌手張惠妹的第七次大型個人巡迴演唱會《烏托邦世界巡城演唱會》的第二階段。2017年8月在高雄巨蛋連開8場,創下華語歌手場次最高紀錄,吸引88000名觀眾朝聖。硬體設備也再升級,舞台上有多面巨型橫幅螢幕,觀眾席左右兩邊還有36面5公尺高的LED,打造視覺饗宴。 烏托邦2.0慶典世界巡迴演唱會在2017年12月30日於上海梅賽德斯-奔馳文化中心完成,創下華語女歌手同一主題演唱會高達104場的華語女歌手紀錄,參與人數更高達250萬人,票房收入約新台幣60億元。[1][2][3]。
| 張惠妹的巡回演唱会 | |
| 开始日期 | 2016年12月16日 |
|---|---|
| 结束日期 | 2017年12月30日 |
| 场数 | 49場 |
| 張惠妹演唱会年表 | |
巡演場次
| 場次 | 日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年12月16日 | 上海 | 梅賽德斯-奔馳文化中心 | ||
| 2 | 2016年12月17日 | ||||
| 3 | 2016年12月24日 | 廣州 | 廣州國際體育演藝中心 | ||
| 4 | 2016年12月25日 | ||||
| 5 | 2017年2月17日 | 雲頂 | 雲星劇場 | 加演場 | |
| 6 | 2017年2月18日 | ||||
| 7 | 2017年3月22日 | 倫敦 | Eventim Apollo | ||
| 8 | 2017年3月25日 | 米蘭 | Teatro Linear4 Ciak | ||
| 9 | 2017年3月28日 | 馬德里 | Palacio Vistalegre | ||
| 10 | 2017年4月22日 | 深圳 | 深圳灣體育中心“春繭”體育館 | ||
| 11 | 2017年4月23日 | ||||
| 12 | 2017年4月29日 | 重慶 | 重慶國際博覽中心中央大廳 | ||
| 13 | 2017年4月30日 | ||||
| 14 | 2017年5月3日 | 澳門 | 新濠影滙綜藝館 | ||
| 15 | 2017年5月5日 | 成都 | 四川省體育館 | ||
| 16 | 2017年5月6日 | ||||
| 17 | 2017年5月13日 | 南京 | 南京奧林匹克體育中心體育館 | ||
| 18 | 2017年5月20日 | 北京 | 樂視體育生態中心 | ||
| 19 | 2017年5月21日 | ||||
| 20 | 2017年6月3日 | 南昌 | 南昌國際體育中心體育館 | ||
| 21 | 2017年6月9日 | 新加坡 | 新加坡室内體育館 | ||
| 22 | 2017年6月10日 | ||||
| 23 | 2017年6月17日 | 長沙 | 湖南國際會展中心 | ||
| 24 | 2017年7月1日 | 武漢 | 武漢體育中心體育館 | ||
| 25 | 2017年7月2日 | ||||
| 26 | 2017年7月8日 | 合肥 | 合肥濱湖國際會展中心 | ||
| 27 | 2017年7月9日 | ||||
| 28 | 2017年7月15日 | 鄭州 | 鄭州國際會展中心 | ||
| 29 | 2017年7月28日 | 佛山 | 嶺南明珠體育館 | ||
| 30 | 2017年7月29日 | ||||
| 31 | 2017年8月12日 | 高雄 | 高雄巨蛋 | ||
| 32 | 2017年8月13日 | ||||
| 33 | 2017年8月18日 | 加演場 | |||
| 34 | 2017年8月19日 | ||||
| 35 | 2017年8月20日 | ||||
| 36 | 2017年8月25日 | 加演場 | |||
| 37 | 2017年8月26日 | ||||
| 38 | 2017年8月27日 | ||||
| 39 | 2017年9月2日 | 太原 | 山西省體育中心體育館 | ||
| 40 | 2017年9月9日 | 青島 | 青島體育中心國信體育館 | ||
| 41 | 2017年10月7日 | 香港 | 紅磡體育館 | ||
| 42 | 2017年10月8日 | ||||
| 43 | 2017年11月25日 | 金華 | 金華體育中心體育館 | ||
| 44 | 2017年12月2日 | 天津 | 天津體育中心(大館) | ||
| 45 | 2017年12月16日 | 廈門 | 嘉庚體育館 | ||
| 46 | 2017年12月23日 | 杭州 | 黃龍體育中心體育館 | ||
| 47 | 2017年12月24日 | ||||
| 48 | 2017年12月29日 | 上海 | 梅賽德斯-奔馳文化中心 | 終極狂歡版 | |
| 49 | 2017年12月30日 |
曲目列表
- Act 1
- Opening: 戰之祭
- 開門見山
- Are You Ready
- 站在高崗上
- 你想幹什麼
- 別在傷口灑鹽
- 血腥愛情故事
- Act 2
- 跳進來
- 假惺惺+火+了不起
- 薇多莉亞的秘密
- You Make Me Free
- 我要飛
- Act 3
- 我恨我愛你
- 如果你也聽說
- 真實
- 原來你什麼都不要
- 聽你·聽我
- Act 4
- Booty Call
- 渴了
- Bad Boy
- 三天三夜
- 前進烏托邦
- Act 5
- VCR: 海闊天空
- 牙買加的檳榔
- 都對也都錯
- 我最親愛的
- 彩虹
- 夏天的浪花
- 人質
- 也許明天
- 勇敢
- Katsu
- 記得
- 旅程
- 趁早
- 我可以抱你嗎
- 牽手
- 一想到你呀
- 姐妹
嘉賓
| 日期 | 國家/地區 | 城市 | 嘉賓 | 表演歌曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年8月18日 | 高雄 | 田馥甄 | 《三天三夜》、《好膽你就來》 | |
| 2017年8月19日 | 張惠春 | 《愛最大》 | ||
| 2017年8月20日 | 玖壹壹 | 《打鐵》 | ||
| 2017年8月26日 | 林俊傑 | 《記得》、《不為誰而作的歌》 | ||
| 2017年12月29日 | 上海 | 安那 | 《Party Crasher》 | |
| 2017年12月30日 |
參考資料
- 葉又齊. . 中國時報. 2017-07-04 [2018-04-30] (中文(繁體)).
- 葛祐豪. . 自由時報. 2017-08-11 [2018-04-30] (中文(繁體)).
- 阿妹推數位單曲 金曲拚4度封后自由時報
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.