焦点影业
焦点影业(Focus Features,以前的名称有 USA Films, Universal Focus 和 Good Machine)是NBC環球下属的环球影业子公司,主要制作和发行艺术电影、独立电影。
| Focus Features | |
|---|---|
![]() | |
| 公司類型 | 环球影业子公司 |
| 成立 | Gramercy Pictures (1992) USA Films (1999) Focus Features (2002) |
| 總部 | 美国 加州,Universal City |
| 標語口號 | focus us |
| 產品 | 电影 |
| 母公司 | NBC環球 |
| 主要子公司 | Good Machine |
| 网站 | http://www.focusfeatures.com |
2002年,USA Films、Universal Focus及Good Machine三家公司合并组成焦点影业公司。
外国发行商
澳大利亚
- Roadshow Entertainment
- Icon Film Distribution
- Universal Pictures
历年电影
| 年份 | 电影 | 上映日期 | 奥斯卡奖 | 金球奖 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | I Want You | June 4 | USA Films Universal Focus Good Machine | ||
| Autumn Tale | July 9 | ||||
| The Muse | August 27 | ||||
| Black Cat, White Cat | September 10 | ||||
| Sugar Town | September 17 | ||||
| Lucie Aubrac | September 17 | ||||
| Plunkett & Macleane | October 15 | ||||
| Being John Malkovich | October 15 |
|
|||
| Rosetta | November 5 | ||||
| Ride with the Devil | November 24 | ||||
| Agnes Browne | December 3 | ||||
| Topsy-Turvy | December 15 |
|
|||
| 2000 | Rear Window | January 21 | |||
| Pitch Black | February 18 | ||||
| Condo Painting | March 10 | ||||
| Waking the Dead | March 24 | ||||
| Joe Gould's Secret | April 7 | ||||
| Where the Money Is | April 14 | ||||
| The Idiots | April 28 | ||||
| Up at the Villa | May 5 | ||||
| Boricua's Bond | June 21
Indie Award Winning Director & Producers: Val Lik (Director) Greg Scheinman, Robyn Karp, Eugene Haynes & Jack Da Silva (Producers) |
||||
| Blood Simple | July 7 | ||||
| Alice and Martin | July 21 | ||||
| Wonderland | July 28 | ||||
| Mad About Mambo | August 4 | ||||
| Nurse Betty | September 8 |
| |||
| Billy Elliot | October 13 |
|
| ||
| Loving Jezebel | October 27 | ||||
| A Room for Romeo Brass | October 27 | ||||
| 天人交戰() | 12月27日 |
|
| ||
| 2001 | In the Mood for Love (Fa yeung nin wa) | February 2 | |||
| Series 7 | March 2 | ||||
| The Caveman's Valentine | March 2 | ||||
| Beautiful Creatures | April 6 | ||||
| One Night at McCool's | April 21 | ||||
| Rat | April 27 | ||||
| The Long Run | May 4 | ||||
| Pavilion of Women | May 4 | ||||
| Bloody Angels | May 25 | ||||
| The Man Who Cried | May 25 | ||||
| Whatever Happened to Harold Smith? | June 15 | ||||
| Strictly Sinatra | June 22 | ||||
| Pandaemonium | June 29 | ||||
| Wet Hot American Summer | July 27 | ||||
| Session 9 | August 10 | ||||
| Maybe Baby | August 24 | ||||
| The Man Who Wasn't There | October 31 |
|
| ||
| Gosford Park | December 26 | ||||
| 2002 | Monsoon Wedding | February 22 | 1 nomination
| ||
| Never Again | July 12 | Focus Features | |||
| The Kid Stays in the Picture | July 26 | ||||
| Possession | August 16 | ||||
| 8 Women (8 femmes) | September 20 | ||||
| Far from Heaven | November 8 |
|
|||
| The Pianist | December 27 |
| |||
| 2003 | Deliver Us From Eva | February 7 | |||
| The Guys | April 4 | ||||
| The Shape of Things | May 9 | ||||
| My Little Eye | June 6 | ||||
| Swimming Pool | July 2 | ||||
| Lost in Translation | September 12 | ||||
| Sylvia | October 17 | ||||
| 21 Grams | November 21 | ||||
| 2004 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | March 19 |
|
||
| Ned Kelly | March 26 | ||||
| The Door in the Floor | July 14 | ||||
| Vanity Fair | September 1 | ||||
| The Motorcycle Diaries (Los diarios de motocicleta) | September 24 |
|
| ||
| 2005 | Rory O'Shea Was Here | February 4 | |||
| Unleashed | May 13 | ||||
| My Summer of Love | June 17 | ||||
| Broken Flowers | August 5 | ||||
| The Constant Gardener | August 31 |
|
| ||
| Pride & Prejudice | November 11 |
|
| ||
| The Ice Harvest | November 23 | ||||
| Brokeback Mountain | December 9 |
|
|||
| 2006 | Something New | February 3 | |||
| Brick | March 31 | ||||
| On a Clear Day | April 7 | ||||
| Silent Hill (International distribution only) | April 21 | ||||
| Scoop | July 28 | ||||
| Hollywoodland | September 8 |
| |||
| The Ground Truth | September 15 | ||||
| Catch a Fire | October 27 | ||||
| 2007 | Evening | June 29 | |||
| Talk to Me | July 20 | ||||
| Eastern Promises | September 14 |
|
| ||
| Lust, Caution (Se, jie) | September 28 |
| |||
| Reservation Road | October 19 | ||||
| Dan in Real Life | October 26 | ||||
| Atonement | December 7 |
|
|||
| 2008 | In Bruges | February 8 |
|
| |
| Be Kind Rewind | February 22 | ||||
| The Other Boleyn Girl | February 29 | ||||
| Miss Pettigrew Lives for a Day | March 7 | ||||
| Hamlet 2 | August 22 | ||||
| Burn After Reading | September 26 |
| |||
| Milk | November 26 |
| |||
| 2009 | Coraline | 2月6 |
| ||
| The Limits of Control | 5月22 | ||||
| Sin Nombre | 3月20 | ||||
| Away We Go | 6月5 | ||||
| Taking Woodstock | 8月14 | ||||
| 9 | 9月9 |
|
|||
| A Serious Man | 10月2 |
|
| ||
| 2010 | Greenberg | 3月26 | |||
| Babies (Bébé(s)) | 5月7 | ||||
| The Kids Are All Right | 7月9 | ||||
| The American | 9月1 | ||||
| It's Kind of a Funny Story | 10月8 | ||||
| Somewhere | 12月22 | ||||
| 2011 | The Eagle | 2月11 | |||
| Jane Eyre | 3月11 | ||||
| Hanna | 4月8 | ||||
| Beginners | 6月3 | ||||
| One Day | 8月19 | ||||
| The Debt | 8月31 | ||||
| Tinker, Tailor, Soldier, Spy | 1月6 | ||||
| Pariah | 12月28 | ||||
| 2012 | Moonrise Kingdom | 5月25 | |||
| ParaNorman | 8月17 | ||||
| Seeking A Friend for the End of the World | 4月20 |
参考资料
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
