状元街道
| 状元街道 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 龙湾区 |
| 行政区类型 | 街道办事处 |
| 行政区划代码 | 33 03 03 006 |
| 村级区划单位数 | 13 |
| - 社区数 | 3 |
| - 行政村数 | 10 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 27°58′24″N 120°45′43″E |
| 总面积 | 18.01 平方千米 |
| 总人口 | 85,055 |
| 电话区号 | +86 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
参考资料
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.