独角兽企业
历史
2013年底,風險創投專家艾琳·李在一篇文章中以此一詞彙形容此類企業,後風行於創業界。此類企業如Airbnb、Palantir、Snapchat、Dropbox、Pinterest等。[2]成立不到 10 年但估值100亿美元($10 billion)以上的科技公司叫做decacorn(deca-的意思是“十”)[3]。
2016年1月,世界上总共有229家独角兽,其中33家在中国(14.4%)、101家在加州,总估值为1.3兆美元[4];至2019年1月則共有347家獨角獸,其中89家在中国(25.6%)、174家在美國,总估值为1.093兆美元[3]。
十倍獨角獸
至2020年12月全世界共有26家十倍獨角獸(估值100億美元),個別如下:[3]
| 国家:公司 | 估值(100億美元) | ||
|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 2019年1月 | ||
| 1,400億美元(1) | |||
| 14.0 | 7.5 | ||
| 600億美元(1) | |||
| 6.2 | 5.6 | ||
| 400億美元(1) | |||
| 4.6 | 1.85 | ||
| 300億美元(1) | |||
| 3.6 | 2.25 | ||
| 100億美元(22) | |||
| 1.8 | - | ||
| 1.77 | - | ||
| 1.73 | 1.5 | ||
*Paytm母公司 |
1.6 | 1.0 | |
| 1.55 | - | ||
| 1.55 | 1.0 | ||
| 1.5 | - | ||
| 1.45 | - | ||
| 1.43 | 1.4 | ||
| 1.24 | 1.2 | ||
| 1.2 | 5.0 | ||
| 1.2 | 1.2 | ||
| 1.2 | - | ||
| 1.2 | - | ||
| 1.17 | - | ||
| 1.11 | 1.11 | ||
| 1.07 | - | ||
| 1.07 | - | ||
| 1.0 | 1.0 | ||
| 1.0 | - | ||
| 1.0 | - | ||
| 1.0 | - | ||
全球共享经济行业独角兽
2019年10月全世界共有22家共享经济行业独角兽,估值達70億人民幣,僅列出前11家估值達200億人民幣的公司:[5]
| 公司 | 估值(100億人民幣) | 國家 |
|---|---|---|
| 3,000億人民幣(1) | ||
| 滴滴出行 | 36 | 中國 |
| 2,000億人民幣(2) | ||
| 愛彼迎 | 27 | 美國 |
| WeWork | 21 | 美國 |
| 1,000億人民幣(1) | ||
| Grab | 10 | 马来西亚 |
| 500億人民幣(2) | ||
| Go-Jek | 7 | 印尼 |
| Uber ATG | 5 | 美國 |
| 400億人民幣(2) | ||
| Ola出行 | 4 | 印度 |
| 神州優车 | 4 | 中國 |
| 300億人民幣(1) | ||
| Oyo房間 | 3.5 | 中國 |
| 200億人民幣(2) | ||
| 哈罗出行 | 2 | 中國 |
| 優客工場 | 2 | 中國 |
资料来源
- 小米生态链现状:已投四家独角兽将与苹果华为大疆全线开战。腾讯科技。
- . Bloomberg.
- The Global Unicorn Club 页面存档备份,存于CB Insights,2019年
- . VentureBeat.
- 2019年全球共享经济行业独角兽企业排行榜商業新知,2019年10月22日
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
