瑞和車站
瑞和車站 Ruihe Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | 臺東縣鹿野鄉 瑞和村瑞景路3段1-1號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 22°58′44″N 121°9′34″E | ||||||||||
| 车站类别 | 平面車站 | ||||||||||
| 机构 | 臺灣鐵路管理局 | ||||||||||
| 途经 | |||||||||||
| 距离 | 距離花蓮端128.3公里 | ||||||||||
| 側式月台一座 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | 6040 | ||||||||||
| 电报码 | ㄖㄏ | ||||||||||
| 车站等级 | 招呼站 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1923年7月14日 | ||||||||||
| 旧称 | 大埔驛、瑞豐 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 | 16[1] | ||||||||||
| 排行 | 第235名(2018年) | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站構造
- 侧式月台一座。
- 本站無天橋及地下道,經改建後旅客不需跨越軌道即能進入月台乘車。
利用狀況
| -2000年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 單日平均 | ||||
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
| 1946 | 14323 | 13458 | 27781 | [2] | 39 | 76 |
| 1972 | 沒資料 | 60,045 | [3] | 沒資料 | 164 | |
| 1973 | 67,599 | 185 | ||||
| 1974 | 65,743 | 180 | ||||
| 1975 | 58,100 | 159 | ||||
| 1976 | 58,145 | 159 | ||||
| 1977 | 52,872 | 145 | ||||
| 1978 | 50,840 | 139 | ||||
| 1979 | 43,089 | 118 | ||||
| 1980 | 22,215 | 61 | ||||
| 1981 | 20,190 | 55 | ||||
| 1982 | 19,033 | 52 | ||||
| 1983 | 24,195 | 66 | ||||
| 1984 | 25,023 | 69 | ||||
| 1985 | 21,185 | 58 | ||||
| 1986 | 14,954 | 41 | ||||
| 1987 | 15,476 | 42 | ||||
| 1988 | 13,139 | 36 | ||||
| 1998 | 2,129 | 5,348 | 7,477 | [4] | 6 | 20 |
| 1999 | 1,753 | 5,529 | 7,282 | [5] | 5 | 20 |
| 2000 | 312 | 4,955 | 5,267 | [6] | 1 | 14 |
| 年 | 年間 | 來源 | 日平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 上車 | 上下車 | ||
| 2001 | 3,126 | 5,020 | 8,146 | [7] | 9 | 22 |
| 2002 | 4,234 | 3,489 | 7,723 | [8] | 12 | 21 |
| 2003 | 4,188 | 3,930 | 8,118 | [9] | 11 | 22 |
| 2004 | 2,312 | 1,740 | 4,052 | [10] | 6 | 11 |
| 2005 | 2,034 | 1,212 | 3,246 | [11] | 6 | 9 |
| 2006 | 1,207 | 1,138 | 2,345 | [12] | 3 | 7 |
| 2007 | 1,121 | 2,140 | 3,261 | 3 | 9 | |
| 2008 | 1,204 | 2,627 | 3,831 | 3 | 11 | |
| 2009 | 2,410 | 3,707 | 6,117 | 7 | 17 | |
| 2010 | 1,949 | 3,869 | 5,818 | [13] | 5 | 16 |
| 2011 | 3,572 | 4,077 | 7,649 | [14] | 10 | 21 |
| 2012 | 5,015 | 3,953 | 8,968 | [15] | 14 | 25 |
| 2013 | 4,916 | 3,445 | 8,361 | [16] | 13 | 23 |
| 2014 | 4,355 | 3,029 | 7,384 | [17] | 12 | 20 |
| 2015 | 4,249 | 3,558 | 7,807 | [18] | 12 | 21 |
| 2016 | 4,725 | 4,101 | 8,826 | [19] | 13 | 24 |
| 2017 | 3,872 | 3,809 | 7,681 | [20] | 11 | 21 |
| 2018 | 2,990 | 2,710 | 5,700 | [21] | 8 | 16 |
| 2019 | ||||||
車站周邊
- 卑南溪
- 瑞源國中
公車資訊
- 鼎東客運:
- 8165 台東-瑞源-池上大橋-池上
- 8166 台東-武陵-海端-池上
歷史
攝影集
瑞和車站月台
鄰近車站
- 廢止營運模式
參考文獻
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:瑞和車站 |
- . 交通部臺灣鐵路管理局. 2018 [2019-08-21]. (原始内容存档于2019-06-05).
- 臺灣省行政長官公署交通處鐵路管理委員會. . 臺灣省行政長官公署交通處鐵路管理委員會. 1947年5月: 28 [2020-03-10]. (原始内容存档于2020-05-01). 國家圖書館
- 夏黎明. . 臺東縣鹿野鄉公所: 頁716–718. 2007年8月. ISBN 978-986-01-0690-9.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁72~73. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁68~69. ISSN 1683-5913.
- . [2020-03-11]. (原始内容存档于2020-03-24).
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

