瑟福爾
| 瑟福爾 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Sørfold | ||
![]() | ||
| ||
![]() 瑟福爾 瑟福爾在挪威的位置 | ||
| 坐标:67°13′14″N 15°48′31″E | ||
| 國家 | ||
| 郡 | 諾爾蘭郡 | |
| 地區 | 薩爾滕 | |
| 區政中心 | 斯特賴于門 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 1,636.61 平方公里(631.90 平方英里) | |
| • 陸地 | 1,472.36 平方公里(568.48 平方英里) | |
| • 水域 | 164.25 平方公里(63.42 平方英里) | |
| 面积排名 | 全國第82位 | |
| 人口(2012) | ||
| • 總計 | 2,003人 | |
| • 排名 | 全國第330位 | |
| • 密度 | 1.4人/平方公里(4人/平方英里) | |
| • 人口增長 (10年內) | −12.1 % | |
| 时区 | 歐洲中部時間(UTC+1) | |
| • 夏时制 | 歐洲中部夏令時間(UTC+2) | |
| ISO 3166码 | NO-1845 | |
| 官方語言类别 | 書面挪威語 | |
| 網站 | www | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


