當家精選
| 當家精選(已退役) | |
|---|---|
| 父系 | Husson |
| 祖父 | Hussonet |
| 母系 | Katisam |
| 外祖父 | Lonhro |
| 性別 | 閹 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 棗 |
| 馬主 | 幸運角團體 |
| 練馬師 | 蔡約翰 |
| 賽績 | 17戰6冠1亞1殿2第五 |
| 獎金 | $12,506,150港元 |
| 主要勝出 | |
| 香港經典一哩賽(2018) | |
| 最後更新於2019年12月16日 | |
在港勝出賽事全紀錄
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2017 | 太平山讓賽 | 第四班 | 草地 | 1200米 | 沙田馬場 | 1 | 1:09.77 | 莫雅 |
| 19/02/2017 | 打鼓嶺讓賽 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.36 | 莫雷拉 |
| 12/03/2017 | 洋葵讓賽 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.68 | 莫雷拉 |
| 23/04/2017 | 樂力萬分讓賽 | 第二班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.97 | 莫雷拉 |
| 22/10/2017 | PARMIGIANI卓越讓賽 | 第二班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.35 | 莫雷拉 |
| 21/01/2018 | 香港經典一哩賽 | L | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:34.24 | 莫雷拉 |
參考資料
- . [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-14).
- 蘋果日報∶【曾跨季五連勝】昔日香港經典一哩賽盟主 今日正式告別
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.