益田直也
益田直也(日语:/ Masuda Naoya,1989年10月25日-)是日本和歌山縣紀之川市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
| 益田直也 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 千葉羅德海洋 – 背号52 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1989年10月25日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2012年3月30日,代表千葉羅德海洋 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 勝投-敗投 | 26-35 | ||
| 中繼-救援 | 145-119 | ||
| 三振-四壞 | 457-169 | ||
| 防禦率 | 2.91 | ||
| 球队 | |||
| |||
個人情報
年度別投手成績
| WHIP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 羅德 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 41 | .500 | 308 | 75.1 | 61 | 2 | 19 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 25 | 14 | 1.67 | 1.06 |
| 2013 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 9 | .250 | 268 | 62.0 | 65 | 3 | 16 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 24 | 19 | 2.76 | 1.31 | |
| 2014 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 23 | .700 | 226 | 51.0 | 56 | 3 | 16 | 0 | 2 | 57 | 2 | 0 | 28 | 28 | 4.94 | 1.41 | |
| 2015 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | .600 | 227 | 53.0 | 48 | 2 | 21 | 1 | 2 | 42 | 7 | 0 | 23 | 23 | 3.91 | 1.30 | |
| 2016 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 21 | .600 | 238 | 59.0 | 53 | 2 | 16 | 2 | 0 | 36 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1.83 | 1.17 | |
| 2017 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | .000 | 162 | 35.1 | 46 | 8 | 15 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 20 | 20 | 5.09 | 1.73 | |
| 2018 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | .250 | 264 | 64.1 | 44 | 6 | 27 | 1 | 3 | 61 | 2 | 0 | 26 | 22 | 3.08 | 1.10 | |
| 2019 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | 12 | .444 | 229 | 58.2 | 36 | 5 | 22 | 2 | 2 | 56 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2.15 | 0.99 | |
| 通算:8年 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 88 | 140 | .434 | 1922 | 458.2 | 409 | 31 | 152 | 14 | 15 | 404 | 19 | 0 | 174 | 152 | 2.98 | 1.22 | |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||||||
| 2012 | 羅德 | 72 | 4 | 16 | 1 | 1 | .952 | ||||
| 2013 | 68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2014 | 52 | 5 | 6 | 1 | 1 | .917 | |||||
| 2015 | 51 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2016 | 61 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
| 2017 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2018 | 70 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
| 2019 | 60 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
| 通算 | 472 | 28 | 74 | 2 | 5 | .98 | |||||
- 2019年度球季結束時
背號
- 52 (2012年-)
外部連結
- 個人年度別成績 益田直也 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
