真砂勇介
真砂勇介(日语:/ Masago Yusuke,1994年5月4日-)是一名出身於日本京都府京都市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹。
| 真砂勇介 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 福岡軟銀鷹 – 背号64 | |||
| 外野手 | |||
| 出生: 1994年5月4日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2017年7月30日,代表福岡軟銀鷹 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.221 | ||
| 全壘打 | 2 | ||
| 打點 | 8 | ||
| 盜壘 | 4 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子棒球 | |||
| 代表 | |||
| U-23世界盃棒球賽 | |||
| 2016年 蒙特雷 | 隊際 | ||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 福岡軟銀 | 9 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .154 | .333 | .487 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | |
| 2019 | 12 | 23 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .143 | .182 | .143 | .325 | |
| 通算:3年 | 22 | 36 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .121 | .171 | .212 | .384 | |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 外野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
| 2017 | 福岡軟銀 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | |
| 2019 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 通算 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
- 2019年度球季結束時
獎項
- 2016年U-23世界盃棒球賽大會MVP
- 2016年U-23世界盃棒球賽全明星隊
背號
- 64 (2013年-)
參考資料
外部連結
- 個人年度別成績 真砂勇介 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 真砂勇介的Twitter帳戶
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
