石井正忠
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 石井正忠 | ||
| 出生日期 | 1967年2月1日 | ||
| 出生地點 | 日本千葉縣市原市 | ||
| 位置 | 後衛 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1989-1991 1991-1997 1998 |
NTT関東 住友金属/鹿島鹿角 福岡黃蜂 | ||
| 執教球隊 | |||
| 2015–2017 | 鹿島鹿角 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1989/90 | NTT関東 | JSL 乙組 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
| 1990/91 | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | ||||
| 1991/92 | 住友金属 | JSL 乙組 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||
| 1992 | 鹿島鹿角 | 甲級 | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| 1993 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2 | ||
| 1994 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | ||
| 1995 | 30 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | 0 | |||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||
| 1997 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | ||
| 1998 | 福岡黃蜂 | 甲級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 國家 | 日本 | 153 | 3 | 7 | 0 | 32 | 1 | 192 | 4 | |
| 總和 | 153 | 3 | 7 | 0 | 32 | 1 | 192 | 4 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.