石垣雅海
石垣雅海(日语:/ Ishigaki Masami,1998年9月21日-)是一名出生於日本山形縣酒田市的棒球選手,司職三壘手,目前效力於日本職棒中日龍[1]。
| 石垣雅海 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 中日龍 – 背号32 | |||
| 三壘手 | |||
| 出生: 1998年9月21日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2017年10月4日,代表中日龍 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.118 | ||
| 全壘打 | 1 | ||
| 打點 | 2 | ||
| 盜壘 | 0 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 | |
| 通算:2年 | 16 | 18 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 | |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 三壘 | 外野 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 /> | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
| 2017 | 中日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||
| 2019 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | ||||||
| 通算 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | |
- 2019年度球季結束時
榮譽
- 日本職棒二軍全明星賽MVP:1回 (2018年)
- SKY Perfec!二軍月間MVP賞:1回 (2019年6月)
背號
- 32 (2017年-)
外部連結
- 個人年度別成績 石垣雅海 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
