石田健大
石田健大(日语:/ Ishida Kenta,1993年3月1日-)是一名出身於日本廣島縣廣島市南區的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星[1]。
石田健大 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
横滨DeNA海湾之星 – 背号14 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1993年3月1日|||
| |||
首秀 | |||
2015年7月14日,代表橫濱DeNA海灣之星 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投-敗投 | 25-28 | ||
中繼-救援 | 35-0 | ||
三振-四死 | 504-165 | ||
防禦率 | 3.28 | ||
球队 | |||
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DeNA | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 300 | 71.2 | 67 | 6 | 26 | 0 | 1 | 58 | 3 | 0 | 23 | 23 | 2.89 | 1.30 |
2016 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | .692 | 608 | 153.0 | 128 | 21 | 36 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1 | 53 | 53 | 3.12 | 1.07 | |
2017 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 436 | 106.0 | 90 | 10 | 34 | 0 | 0 | 103 | 6 | 0 | 43 | 40 | 3.40 | 1.17 | |
2018 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 408 | 92.1 | 95 | 16 | 34 | 4 | 5 | 87 | 2 | 0 | 62 | 51 | 4.97 | 1.40 | |
2019 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .800 | 285 | 71.1 | 59 | 7 | 21 | 4 | 0 | 78 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.14 | 1.12 | |
通算:5年 | 118 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 10 | .500 | 2037 | 494.1 | 439 | 60 | 151 | 9 | 7 | 458 | 18 | 1 | 200 | 184 | 3.35 | 1.19 |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
2015 | DeNA | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 25 | 11 | 27 | 0 | 3 | 1.000 | |
2017 | 18 | 4 | 13 | 1 | 2 | .944 | |
2018 | 23 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1.000 | |
2019 | 40 | 3 | 12 | 1 | 2 | .938 | |
通算 | 118 | 23 | 76 | 2 | 9 | .980 |
- 2019年度球季結束時
獎項
- 月間MVP:1回(投手部門:2016年5月)
紀錄
- 日本職棒全明星賽出場:1回(2016年)
背號
- 14(2015年-)
外部連結
- 個人年度別成績 石田健大 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.