神奈川縣第12區
| 神奈川縣第12區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 藤澤市、高座郡 (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 400,900人 1.71 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 阿部知子 |
| 所在比例代表区 | 南關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 櫻井郁三 | 自由民主党 | 藤澤市、寒川町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 江崎洋一郎 | 民主党 | |
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 中塚一宏 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 櫻井郁三 | 自由民主党 | |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 中塚一宏 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 星野剛士 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 阿部知子 | 立憲民主党 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.