神奈川縣第7區
| 神奈川縣第7區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 橫濱市港北區 · 都筑區(除荏田地區外) (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 441,963人 1.88 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年(2002年・2017年區域變更) |
| 现任議員 | 鈴木馨祐 |
| 所在比例代表区 | 南關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 鈴木恒夫 | 自由民主党 | 横濱市港北区、都筑区、綠区 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 首藤信彦 | 民主党 | 横濱市港北区、都筑区 |
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 鈴木恒夫 | 自由民主党 | |
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 首藤信彦 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 鈴木馨祐 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 横濱市港北区、都筑区[注 1] |
參考資料
- 步丘、池邊町、牛久保町、牛久保1-3丁目、牛久保西1-4丁目、牛久保東1-3丁目、大熊町、大棚町、大棚西、折本町、加賀原1-2丁目、勝田町、勝田南1-2丁目、川向町、川和台、川和町、北山田1-7丁目、葛谷、佐江戶町、櫻並木、新榮町、堇丘、高山、茅崎町、茅崎中央、茅崎東1-5丁目、茅崎南1-5丁目、中川1-8丁目、中川中央1-2丁目、長坂、仲町台1-5丁目、二之丸、早淵1-3丁目、東方町、東山田町、東山田1-4丁目、平台、富士見丘、南山田町、南山田1-3丁目、見花山
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.