神奈川縣第9區
神奈川縣第9區 | |
---|---|
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 川崎市多摩區 · 宮前區(向丘出張所之管理區域內的神木本町1丁目~5丁目) · 麻生區 (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 333,626人 1.42 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年(2002年・2017年區域變更) |
现任議員 | 笠浩史 |
所在比例代表区 | 南關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 松澤成文 | 新進党 | 川崎市高津区、多摩区、麻生区 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 民主党 | ||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 笠浩史 | 川崎市多摩区、麻生区 | |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 山内康一 | 自由民主党 | |
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 笠浩史 | 民主党 | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 希望之党 | 川崎市多摩区、麻生区、宮前区[注 1] |
參考資料
- 向丘出張所管轄的神木本町1-5丁目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.