福建省友好城市或姐妹城市列表
截至2019年12月31日,福建省已与世界上41个国家的省、市建立了109对友城关系,其中省级28对,福州市17对、厦门市19对、泉州市9对、漳州市6对、莆田市5对、南平市3对、三明市2对、龙岩市3对、宁德市4对,石狮市2对、武夷山市2对、南安市1对、福鼎市1对、晋江市2对,福清市1对、上杭县1对、泰宁县1对,厦门市思明区1对、福州市长乐区1对。
省级友好地区
| 国家 | 城市或地区 | 大洲 | 结好时间 |
|---|---|---|---|
| 塔斯马尼亚州 | 大洋洲 | 1981年3月5日 | |
| 长崎县 | 亚洲 | 1982年10月16日 | |
| 俄勒冈州 | 北美洲 | 1984年9月25日 | |
| 列日省 | 欧洲 | 1986年2月27日 | |
| 莱茵兰-法耳茨州 | 欧洲 | 1989年5月24日 | |
| 下诺曼底大区 | 欧洲 | 1990年12月6日 | |
| 冲绳县 | 亚洲 | 1997年9月4日 | |
| 那不勒斯省 | 欧洲 | 1998年6月12日 | |
| 东高地省 | 大洋洲 | 2000年5月16日 | |
| 塞阿腊州 | 南美洲 | 2001年3月6日 | |
| 敖德萨州 | 欧洲 | 2002年7月11日 | |
| 中爪哇省 | 亚洲 | 2003年12月6日 | |
| 弗吉尼亚州 | 北美洲 | 2004年6月8日 | |
| 夸祖鲁-纳塔尔省 | 非洲 | 2006年12月13日 | |
| 米西奥内斯省 | 南美洲 | 2007年12月27日 | |
| 坎塔布里亚自治区 | 欧洲 | 2009年6月23日 | |
| 宾夕法尼亚州 | 北美洲 | 2009年10月23日 | |
| 维姆兰省 | 欧洲 | 2010年6月16日 | |
| 索格特州 | 亚洲 | 2012年6月2日 | |
| 奥波莱省 | 欧洲 | 2012年9月9日 | |
| 孔敬府 | 亚洲 | 2015年5月22日 | |
| 大阿克拉省 | 非洲 | 2015年9月7日 | |
| 砂拉越州 | 亚洲 | 2016年10月25日 | |
| 廣寧省 | 亚洲 | 2017年5月3日 | |
| 卡累利阿自治共和国 | 欧洲 | 2017年11月1日 | |
| 奥洛穆茨州 | 欧洲 | 2017年12月14日 | |
| 宿务省 | 亚洲 | 2018年9月12日 | |
| 琅勃拉邦省 | 亚洲 | 2019年4月28日 | |
| 伏伊伏丁那省 | 欧洲 | 2020年6月19日 |
地市级友好城市
| 地级市 | 国家 | 友城所在州县 | 友好城市 | 结好时间 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 长崎县 | 长崎市 | 1980年10月20日 | |
| 冲绳县 | 那霸市 | 1981年6月20日 | ||
| 纽约州 | 锡拉丘兹市 | 1981年8月25日 | ||
| 华盛顿州 | 塔科马市 | 1994年11月16日 | ||
| 圣保罗州 | 坎皮纳斯市 | 1996年11月8日 | ||
| 新南威尔士州 | 肖尔黑文市 | 2003年10月15日 | ||
| 德梅拉拉-馬海卡區 | 乔治敦市 | 2003年10月15日 | ||
| 科沙林省 | 科沙林市 | 2007年5月19日 | ||
| 滨海省 | 蒙巴萨市 | 2008年5月19日 | ||
| 圣克鲁斯省 | 里奥加列戈斯市 | 2014年11月12日 | ||
| 鄂木斯克州 | 鄂木斯克市 | 2015年5月18日 | ||
| 中爪哇省 | 三宝垄市 | 2016年6月2日 | ||
| 塔斯马尼亚州 | 霍巴特市 | 2017年1月4日 | ||
| 国家首都区 | 马尼拉市 | 2017年12月1日 | ||
| 列日省 | 列日市 | 2018年3月1日 | ||
| 达赫莱特-努瓦迪布省 | 努瓦迪布市 | 2018年9月8日 | ||
| 暹粒省 | 暹粒市 | 2019年5月18日 | ||
| 厦门市 | 威尔士 | 加的夫郡 | 1983年3月31日 | |
| 长崎县 | 佐世保市 | 1983年10月28日 | ||
| 宿务省 | 宿务市 | 1984年10月26日 | ||
| 马里兰州 | 巴尔的摩市 | 1985年11月7日 | ||
| 惠灵顿大区 | 惠灵顿市 | 1987年6月23日 | ||
| 槟榔屿州 | 槟岛市 | 1993年11月10日 | ||
| 昆士兰州 | 马卢奇郡 | 1999年9月28日 | ||
| 考纳斯省 | 考纳斯市 | 2001年3月11日 | ||
| 哈里斯科州 | 瓜达拉哈拉市 | 2003年8月15日 | ||
| 南荷兰省 | 祖特梅尔市 | 2005年7月14日 | ||
| 东爪哇省 | 泗水市 | 2006年6月24日 | ||
| 全罗南道 | 木浦市 | 2007年7月25日 | ||
| 阿提卡大区 | 马拉松市 | 2009年1月4日 | ||
| 莱茵兰-法耳茨州 | 特里尔市 | 2010年11月11日 | ||
| 不列颠哥伦比亚省 | 列治文市 | 2012年4月27日 | ||
| — | 杜尚别市 | 2013年6月20日 | ||
| 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 | 尼斯市 | 2014年5月22日 | ||
| 普吉府 | 普吉市 | 2017年5月11日 | ||
| 伊兹密尔省 | 伊兹密尔市 | 2018年1月18日 | ||
| 泉州市 | 冲绳县 | 浦添市 | 1988年9月23日 | |
| 加利福尼亚州 | 蒙特利公园市 | 1994年2月24日 | ||
| 莱茵兰-法耳茨州 | 诺伊斯塔特市 | 1995年11月2日 | ||
| 梅尔辛省 | 梅尔辛伊尼赛市 | 2002年4月17日 | ||
| 加利福尼亚州 | 圣迭戈郡 | 2006年11月6日 | ||
| 埃罗省 | 蒙彼利埃 | 2010年2月28日 | ||
| 西兰大区 | 霍尔拜克自治市 | 2016年9月10日 | ||
| 砂拉越州 | 古晋南市 | 2017年10月19日 | ||
| 阿迪格共和国 | 迈科普市 | 2018年7月12日 | ||
| 漳州市 | 长崎县 | 谏早市 | 1991年4月15日 | |
| 南苏门答腊省 | 巨港市 | 2002年9月16日 | ||
| 海尔德兰省 | 瓦格宁根市 | 2009年5月12日 | ||
| 北海道 | 伊达市 | 2010年4月7日 | ||
| 佩斯州 | 格德勒市 | 2013年8月19日 | ||
| 夏威夷州 | 檀香山市 | 2013年9月20日 | ||
| 莆田市 | 阿肯色州 | 贝茨维尔市 | 2007年9月17日 | |
| 不列颠哥伦比亚省 | 坎伯兰市 | 2007年9月24日 | ||
| 砂拉越州 | 诗巫市 | 2012年12月26日 | ||
| 新南威尔士州 | 帕拉玛塔市 | 2015年1月27日 | ||
| 塔斯马尼亚州 | 朗塞斯顿市 | 2017年8月23日 | ||
| 南平市 | 康涅狄格州 | 斯坦福市 | 1993年7月2日 | |
| 新南威尔士州 | 奥尔伯里市 | 2003年9月6日 | ||
| 庆尚南道 | 密阳市 | 2019年8月23日 | ||
| 三明市 | 密歇根州 | 兰辛市 | 1997年9月10日 | |
| 布达佩斯 | 布达佩斯第十五区 | 2009年12月22日 | ||
| 龙岩市 | 新南威尔士州 | 伍龙岗市 | 2000年11月19日 | |
| 安第尔省 | 普松西市 | 2008年10月27日 | ||
| 韦姆兰省 | 菲利普斯塔德市 | 2016年4月26日 | ||
| 宁德市 | 砂拉越州 | 诗巫市 | 2009年3月19日 | |
| 印第安纳州 | 哥伦布市 | 2010年10月22日 | ||
| 莱茵兰-法耳茨州 | 沃尔姆斯市 | 2012年12月7日 | ||
| 莱茵兰-法耳茨州 | 施佩尔市 | 2012年12月7日 |
县区级友好城市
| 县级行政区 | 国家 | 友城所在州县 | 友好城市 | 结好时间 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市长乐区 | 华盛顿州 | 得梅因市 | 2012年1月16日 | |
| 厦门市思明区 | 佛罗里达州 | 萨拉索市 | 2007年10月9日 | |
| 泉州市石狮市 | 南甘马林省 | 那牙市 | 2000年3月1日 | |
| 南澳大利亚州 | 伦马克帕林加市 | 2005年10月19日 | ||
| 泉州市晋江市 | 皮埃蒙特大区 | 库内奥省 | 2017年7月27日 | |
| 达沃区 | 达沃市 | 2018年11月13日 | ||
| 泉州市南安市 | 长崎县 | 平户市 | 1995年10月20日 | |
| 南平市武夷山市 | 夏威夷州 | 火奴鲁鲁市 | 2005年7月12日 | |
| 新南威尔士州 | 兰山市 | 2009年6月30日 | ||
| 福州市福清市 | 东爪哇省 | 玛琅市 | 2018年3月30日 | |
| 三明市泰宁县 | 列日省 | 艾瓦耶市 | 2018年6月9日 | |
| 龙岩市上杭县 | 索格特州 | 彭吉肯特市 | 2013年8月5日 | |
| 宁德市福鼎市 | 特尔纳瓦州 | 特尔纳瓦市 | 1998年4月29日 |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.