秀洲区
| 秀洲区 | |
|---|---|
| 市辖区 | |
| 国家 | |
| 隶属行政区 | 浙江省嘉兴市 |
| 区划类别 | 市辖区 |
| 区划代码 | 330411 |
| 政府驻地 | 洪兴西路 |
| 现任区长 | 吴炳芳 |
| 现任副区长 | 郭腾辉、凌学毅、金波、陆志芬、徐永良、沈凤兴、章澜 |
| 总面积 | 547.73 平方千米 |
| 总人口 | 34万人 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
| 邮政编码 | 314001 |
| 电话区号 | +86 (0)573 |
| 網站:秀洲区政府网 | |
地名由来
古置秀州,有秀水傍城墙流过,故名。
参考文献
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.