科威特王儲盃
科威特王儲盃(Kuwait Crown Prince Cup)是科威特國內一項足球盃賽賽事,於1994年創辦,由科威特足球協會主辦。
| 成立 | 1994年 |
|---|---|
| 地區 | |
| 主辦方 | 科威特足球協會 |
| 參賽隊數 | 15 隊 |
| 現任冠軍 | 卡迪斯亞(第 9 次) |
| 最成功球隊 | 卡迪斯亞(9 次) |
| 網站 | 官方網站 |
卡迪斯亞為奪冠次數最多的球隊,一共贏得 8 次冠軍。
歷屆冠軍
| 賽事進入加時賽 | |
| 賽事於加時賽後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝 |
| 球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 |
|---|---|---|---|
| 1993–94 | 科威特SC | – | |
| 1994–95 | 卡斯馬 | – | |
| 1995–96 | 阿拉比 | – | |
| 1996–97 | 阿拉比 | – | |
| 1997–98 | 卡迪斯亞 | – | |
| 1998–99 | 阿拉比 | – | |
| 1999–00 | 阿拉比 | – | |
| 2000–01 | 沙米亞 | – | |
| 2001–02 | 卡迪斯亞 | – | |
| 2002–03 | 科威特SC | 3–0 | 阿拉比 |
| 2003–04 | 卡迪斯亞 | 2–1 | 科威特SC |
| 2004–05 | 卡迪斯亞 | 1–1 (3–1 p) | 科威特SC |
| 2005–06 | 卡迪斯亞 | 2–2 (3–2 p) | 科威特SC |
| 2006–07 | 阿拉比 | 1–0 | 卡斯馬 |
| 2007–08 | 科威特SC | 1–0 (a.e.t.) | 卡迪斯亞 |
| 2008–09 | 卡迪斯亞 | 1–1 (5–3 p) | 科威特SC |
| 2009–10 | 科威特SC | 2–2 (3–2 p) | 阿拉比 |
| 2010–11 | 科威特SC | 2–1 | 科海坦 |
| 2011–12 | 阿拉比 | 0–0 (4–1 p) | 卡迪斯亞 |
| 2012–13 | 卡迪斯亞 | 3–1 | 阿拉比 |
| 2013–14 | 卡迪斯亞 | 2–1 | 阿拉比 |
| 2014–15 | 阿拉比 | 4–2 (a.e.t.) | 科威特SC |
| 2015–16 | 沙米亞 | 1–0 | 科威特SC |
| 2016–17 | 科威特SC | 0–0 (5–3 p) | 卡迪斯亞 |
| 2017–18 | 卡迪斯亞 | 1–1 (6–5 p) | 科威特SC |
球會成績
| 球會 | 冠軍 | 冠軍年份 |
|---|---|---|
| 卡迪斯亞 | 9 | 1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2013, 2014, 2018 |
| 阿拉比 | 7 | 1996, 1997, 1999, 2000, 2007, 2012, 2015 |
| 科威特SC | 6 | 1994, 2003, 2008, 2010, 2011, 2017 |
| 沙米亞 | 2 | 2001, 2016 |
| 卡斯馬 | 1 | 1995 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.