種市篤暉
種市篤暉(日语:/ Taneichi Atsuki,1998年9月7日-)是一名出身於日本青森縣三澤市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
種市篤暉 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
千葉羅德海洋 – 背号16 | ||||||||||||||||
投手 | ||||||||||||||||
出生: ![]() | 1998年9月7日||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
首秀 | ||||||||||||||||
2018年8月12日,代表千葉羅德海洋 | ||||||||||||||||
生涯成績 (2020年球季止) | ||||||||||||||||
勝投-敗投 | 11-8 | |||||||||||||||
中繼-救援 | 2-0 | |||||||||||||||
三振-四死 | 204-79 | |||||||||||||||
防禦率 | 3.84 | |||||||||||||||
球队 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
奖牌
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 羅德 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 169 | 38.1 | 42 | 5 | 13 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 28 | 26 | 6.10 | 1.43 |
2019 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | .800 | 506 | 116.2 | 114 | 11 | 51 | 1 | 2 | 135 | 5 | 0 | 47 | 42 | 3.24 | 1.41 | |
通算:2年 | 33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | .571 | 675 | 155.0 | 156 | 16 | 64 | 1 | 3 | 163 | 9 | 0 | 75 | 68 | 3.95 | 1.42 |
- 2019年度球季結束時
榮譽
- 2018年U-23世界盃棒球賽勝率王
背號
- 63(2017年-2019年)
- 16(2020年-)
外部連結
- 個人年度別成績 種市篤暉 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.