第18屆基隆市議員列表
基隆市議員列表名列現任於基隆市議會的議員,如下:
第18屆基隆市議員名單
| 選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一選區 中正區 | 呂美玲 | ||
| 藍敏煌 | |||
| 詹春陽 | |||
| 徐莉莉 | |||
| 第二選區 信義區 | 何淑萍 | ||
| 張漢土 | |||
| 陳東財 | |||
| 韓良圻 | |||
| 第三選區 仁愛區 | 莊榮欽 | ||
| 曾紀嚴 | |||
| 張芳麗 | |||
| 游祥耀 | |||
| 第四選區 中山區 | 宋瑋莉 | 議長 | |
↓ | 楊石城 | 2015年10月2日接受民國黨徵召,參選第9屆基隆市區域立法委員。[1] | |
| 施世明 | |||
| 張錦煌 | |||
| 第五選區 安樂區 | 秦鉦 | ||
| 俞叁發 | |||
| 鄭林清良 | |||
| 陳志成 | |||
| 洪森永 | |||
| 蔡適應 | 2016年2月1日轉任立法委員 | ||
| 莊錦田 | |||
| 第六選區 暖暖區 | 陳江山 | ||
| 林明智 | |||
| 連恩典 | 加入 | ||
| 第七選區 七堵區 | 蔡旺璉 | 副議長 | |
| 蘇仁和 | |||
| 楊秀玉 | |||
| 張耿輝 | |||
| 第八選區 平地原住民區 | 陳明建 | ||
此屆議員於2014年11月29日的2014年中華民國地方公職人員選舉選出,總議席31席。截至目前為止各政黨席次分配如下:國民黨14席、民進黨9席、親民黨3席、民國黨1席及無黨籍3席。
註釋
- 國民黨議員楊石城跳槽民國黨 基隆參選,《聯合新聞網》,2015年10月2日
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.