第23屆金曲獎
第23屆金曲獎由中華民國行政院新聞局主辦、臺灣電視公司承辦,同時也是最後一次由行政院新聞局辦理入圍記者會,頒獎典禮則由文化部影視及流行音樂產業局接手辦理[1]。共224個報名單位、提送503張專輯、1萬1538件作品報名角逐43個獎項[2],除評審團獎和特別貢獻獎外,傳統暨藝術音樂作品類共15個獎項,流行音樂作品類共24個獎項[3]。傳藝類入圍名單於5月4日率先揭曉,流行類入圍名單於5月15日揭曉[4]。
| 第23屆金曲獎 | |
|---|---|
![]() | |
| 日期 | 2012年6月2日 2012年6月23日 |
| 地点 | |
| 国家或地区 | |
| 主办单位 | 文化部影視及流行音樂產業局 |
| 主持人 | 許傑輝、黃嘉千(傳藝類) 黃子佼、天心(流行類) |
| 电视/电台转播 | |
| 電視網路 | 台視 好事聯播網、愛樂電台(傳藝) 飛碟聯播網(流行) |
該屆金曲獎於2012年6月2日舉行傳藝類,6月23日舉行流行類頒獎典禮。傳藝類頒獎典禮由許傑輝、黃嘉千擔任主持,流行類主持人則為黃子佼和天心[5][6]。本屆流行音樂類主題為「MUSIC iNSPiRES 2012」[7]。
報名資格與統計
依中華民國法令設立或立案之法人、民間團體或個人工作室於2011年12月1日至2012年1月2日止報名[3]。參賽作品以於2011年1月1日至同年12月31日期間,在臺、澎、金、馬首次發行之鐳射唱片(CD)為限。本屆流行音樂類最佳音樂錄影帶獎僅限演唱類作品報名,其餘獎項設置和上屆相同。總計流行音樂類共有142家報名單位、370張專輯、10,018件作品;傳統暨藝術音樂類有86家報名單位提送133張專輯、1520件作品參賽[2][4][1]。
評審團
總召集人:李岳奇[8]
初審:左光平、史辰蘭、光禹、辛夷、呂聖斐、周世暉、林尚德、周恆毅、林隆璇、洪晟文、袁永興、袁偉翔、徐崇憲、翁嘉銘、高慧君、袁興緯、陳忠宏、陳建寧、陳偉、陳凱瑞、黃子佼、曾淑勤、黃連煜、賈敏恕、趙家駒、閻宗玉、簡孟頤
複審:王介安、王祖壽、尤景仰、包小松、左安安、吳建恆、紀明陽、馬世芳、陳主惠 、陳弘樹、許恆瑞、陳樂融、黃大軍、黃中岳、湯昇榮、劉天健、劉季陵、蔡科俊、韓賢光、蘇通達
流行音樂類
演唱類
【出版獎】
最佳年度歌曲獎
| 入圍者 | 演唱 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 完美落地 | 亂彈阿翔 | 《把我換成你(十年幕後創作精華 電影電視主題歌曲專輯)》 | 赤腳不辣有限公司 | |
| 諾亞方舟 | 五月天 | 《第二人生》 | 相信音樂國際股份有限公司 | |
| 於是長大了以後 | 謝和弦 | 《於是長大了以後》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 說到愛 | 蔡健雅 | 《說到愛》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 那些年 | 胡夏 | 《那些年,我們一起追的女孩》 | 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 |
最佳國語專輯獎
| 入圍者 | 演唱 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 《第二人生》 | 五月天 | 相信音樂國際股份有限公司 | |
| 《美妙生活》 | 林宥嘉 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 《My Love》 | 田馥甄 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 《不允許哭泣的場合》 | 魏如萱 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 《說到愛》 | 蔡健雅 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 《人》 | 大支 | 人人有功練音樂工作室 |
最佳台語專輯獎
| 入圍者 | 演唱 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 《環島旅行》 | 施文彬 | 亂音製作有限公司 | |
| 《天荒地老》 | 荒山亮 | 動脈音樂文化傳播有限公司 | |
| 《月彎彎》 | 謝金燕 | 乾坤影視傳播有限公司 | |
| 《春夏秋冬》 | 李婭莎 | 滾石國際音樂股份有限公司 | |
| 《思念會驚》 | 蕭煌奇 | 華納國際音樂股份有限公司 |
最佳客語專輯獎
| 入圍者 | 演唱 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 《人靚不如命靚》 | 官靈芝 | 創異音樂工作室 | |
| 《禾浪》 | 山狗大樂團 | 山狗大樂團 | |
| 《攬花去》 | 羅思容 | 旭日文化事業有限公司 | |
| 《ButterfLife》 | 聖代 | 威德文化有限公司 |
最佳原住民語專輯獎
| 入圍者 | 演唱 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 《美好的日子》 | 拉衛士 勞外 | 豐年出版事業有限公司 | |
| 《Ina的童年》 | Amis旮亙樂團 | Amis旮亙樂團 | |
| 《輕快的生活》 | 以莉.高露 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 《聽~女人聲音》 | 少妮瑤.久分勒分 | 哈雷音樂媒體企業社 | |
| 《BaLiwakes(巴力瓦格斯)》 | 南王姐妹花 | 角頭文化事業股份有限公司 |
最佳音樂錄影帶獎
| 入圍者 | 導演 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 皇軍 | 莊志文 | 《高砂軍》 | 衝組創玩有限公司 | |
| 寂寞瘋了 | 比爾賈 | 《於是長大了以後》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| My Love | 比爾賈 | 《My Love》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 燕窩 | 卓威志 | 《你在煩惱什麼》 | 環球國際唱片股份有限公司 | |
| 老情歌 | 周格泰 | 《流浪日記二部曲 家在北極村》 | 滾石國際音樂股份有限公司 |
【個人獎】
最佳作曲人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑪莎 | 諾亞方舟 | 《第二人生》 | 相信音樂國際股份有限公司 | |
| 焦安溥 | 請你給我好一點的情敵 | 《My Love》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 謝和弦 | 於是長大了以後 | 《於是長大了以後》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 方大同 | 孤獨患者 | 《?》 | 環球國際唱片股份有限公司 | |
| 蔡健雅 | 說到愛 | 《說到愛》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 |
最佳作詞人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 阿信 | 諾亞方舟 | 《第二人生》 | 相信音樂國際股份有限公司 | |
| 李格弟 | 請你給我好一點的情敵 | 《My Love》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 小寒 | 長鏡頭 | 《那又怎樣》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 武雄 | 阿爸的虱目魚 | 《思念會驚》 | 華納國際音樂股份有限公司 | |
| 葛大為 | 說到愛 | 《說到愛》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 李宗盛 | 懷珠 | 《原色》 | 環球國際唱片股份有限公司 |
最佳編曲人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 五月天、陳建騏 | 諾亞方舟 | 《第二人生》 | 相信音樂國際股份有限公司 | |
| 樊哲忠 | 請你給我好一點的情敵 | 《My Love》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 徐千秀 | 隕石 | 《不允許哭泣的場合》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 蔡健雅、Doug Petty、Charlton Pettus、 Brian Allen、Jamie Wollam | 說到愛 | 《說到愛》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 周杰倫 | 水手怕水 | 《驚嘆號》 | 杰威爾音樂有限公司 |
最佳專輯製作人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 五月天 | 《第二人生》 | 相信音樂國際股份有限公司 | |
| 許哲珮 | 《奇幻精品店》 | 彎的音樂有限公司 | |
| 陳建騏 | 《不允許哭泣的場合》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 蔡健雅 | 《說到愛》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| Joanna Wang | 《博尼的大冒險》 | 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 |
最佳單曲製作人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 呂禎晃、郭文宗 | 想自由 | 《美妙生活》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 王治平 | 請你給我好一點的情敵 | 《My Love》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 何官錠、謝和弦 | 於是長大了以後 | 《於是長大了以後》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| Edward Chan、Charles Lee、方大同 | 孤獨患者 | 《?》 | 環球國際唱片股份有限公司 | |
| 薛忠銘 | 那些年 | 《那些年,我們一起追的女孩》 | 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司 |
最佳國語男歌手獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 亂彈阿翔 | 《把我換成你》 | 赤腳不辣有限公司 | |
| 林宥嘉 | 《美妙生活》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 陳奕迅 | 《?》 | 環球國際唱片股份有限公司 | |
| 周杰倫 | 《驚嘆號》 | 杰威爾音樂有限公司 | |
| 蕭敬騰 | 《狂想曲》 | 華納國際音樂股份有限公司 |
最佳台語男歌手獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 施文彬 | 《環島旅行》 | 亂音製作有限公司 | |
| 荒山亮 | 《天荒地老》 | 動脈音樂文化傳播有限公司 | |
| 洪榮宏 | 《美麗的情歌》 | 華特國際音樂股份有限公司 | |
| 嚴詠能 | 《天公ㄚ子》 | 打狗亂歌團 | |
| 蕭煌奇 | 《思念會驚》 | 華納國際音樂股份有限公司 |
最佳國語女歌手獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| A-Lin | 《我們會更好的》 | 愛貝克思股份有限公司 | |
| 孫燕姿 | 《是時候》 | 美妙音樂股份有限公司 | |
| 田馥甄 | 《My Love》 | 華研國際音樂股份有限公司 | |
| 魏如萱 | 《不允許哭泣的場合》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 張惠妹 | 《你在看我嗎》 | 金牌大風音樂文化股份有限公司 | |
| 蔡健雅 | 《說到愛》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 |
最佳台語女歌手獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 秀蘭瑪雅 | 《不能沒有你》 | 華特國際音樂股份有限公司 | |
| 謝金燕 | 《月彎彎》 | 乾坤影視傳播有限公司 | |
| 李婭莎 | 《春夏秋冬》 | 滾石國際音樂股份有限公司 | |
| 詹雅雯 | 《山伯英台》 | 雅雯音樂工作室有限公司 | |
| 李愛綺 | 《查某人的話》 | 無限延伸音樂事業有限公司 |
最佳客語歌手獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 湯運煥(東東) | 《幸福DNA》 | 禾廣娛樂股份有限公司 | |
| 官靈芝 | 《人靚不如命靚》 | 創異音樂工作室 | |
| 羅思容 | 《攬花去》 | 旭日文化事業有限公司 |
最佳原住民語歌手獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 拉衛士 勞外 | 《美好的日子》 | 豐年出版事業有限公司 | |
| 以莉.高露 | 《輕快的生活》 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 少妮瑤.久分勒分 | 《聽~女人聲音》 | 哈雷音樂媒體企業社 | |
| 依拜維吉 | 《釋放》 | 詮釋音樂文化事業有限公司 |
最佳樂團獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 五月天 | 《第二人生》 | 相信音樂國際股份有限公司 | |
| Tizzy Bac | 《告密的心》 | 彎的音樂有限公司 | |
| buddha jump 佛跳牆(戴佩妮、江尚謙、吳貞儀、陳君豪、林奧迪、黃宣銘) | 《buddha jump 佛跳牆》 | 種子音樂有限公司 | |
| Mary See the Future | 《Yes,I Am》 | 映象國際多媒體股份有限公司 | |
| 蘇打綠 | 《你在煩惱什麼》 | 環球國際唱片股份有限公司 |
最佳演唱組合獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 北原山貓(陳明仁、吳廷宏) | 《快樂的族人唱歌吧》 | 新音樂國際有限公司 | |
| 自由發揮 | 《電影原聲帶》 | 環球國際唱片股份有限公司 | |
| 新寶島康樂隊 | 《新寶島康樂隊「八」腳開開》 | 滾石國際音樂股份有限公司 | |
| 南王姐妹花(徐美花、陳惠琴、李諭芹) | 《BaLiwakes(巴力瓦格斯)》 | 角頭文化事業股份有限公司 |
最佳新人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 吳南穎 | 《我只是吳南穎》 | 無非文化有限公司 | |
| 女孩與機器人 | 《Miss November》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 鄧福如 | 《原來如此!!》 | 豐華唱片股份有限公司 | |
| 以莉.高露 | 《輕快的生活》 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 李佳薇 | 《感謝愛人》 | 華納國際音樂股份有限公司 |
演奏類
【出版獎】
最佳專輯獎
| 入圍者 | 報名單位 | |
|---|---|---|
| 《大海嘯 TSUNAMI》 | 薩摩亞商向日國際股份有限公司台灣分公司 | |
| 《被遺忘的時光》 | 果核有限公司 | |
| 《翻滾吧阿信電影配樂原聲帶》 | 牽猴子整合行銷股份有限公司 | |
| 《賽德克·巴萊》 | 豐華唱片股份有限公司 | |
| 《反光体》 | 李欣芸音樂工作室 |
【個人獎】
最佳專輯製作人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 鍾興民 | 《被遺忘的時光》 | 果核有限公司 | |
| 王希文 | 《翻滾吧阿信電影配樂原聲帶》 | 牽猴子整合行銷股份有限公司 | |
| 鍾適芳、大竹研 | 《Ken Ohtake & Friends(大竹研與朋友)I Must Have Been There(似曾至此)》 | 大大樹音樂圖像有限公司 | |
| 何國 | 《賽德克·巴萊》 | 豐華唱片股份有限公司 | |
| 李欣芸 | 《反光体》 | 李欣芸音樂工作室 |
最佳作曲人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 鍾興民 | 誰偷走了時間 | 《被遺忘的時光》 | 果核有限公司 | |
| 王希文 | 男孩翻滾吧 | 《翻滾吧阿信電影配樂原聲帶》 | 牽猴子整合行銷股份有限公司 | |
| 相遇彩虹橋 | 《賽德克·巴萊》 | 豐華唱片股份有限公司 | ||
| 侯勇光 | 靈魂的空間 | 《反光体》 | 李欣芸音樂工作室 | |
| 侯勇光 | 悲而不傷的旅人 | 《反光体》 | 李欣芸音樂工作室 |
技術類
【個人獎】
最佳專輯包裝獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 蕭青陽 | 《After 75 Years》 | 種子音樂有限公司 | |
| 林小乙 | 《4-6 pm》 | 亞神音樂娛樂股份有限公司 | |
| 賴佳韋 | 《受寵若驚》 | 福茂唱片音樂股份有限公司 | |
| 蕭青陽 | 《BaLiwakes(巴力瓦格斯)南王姐妹花與國立台灣交響樂團》 | 角頭文化事業股份有限公司 | |
| 魏籽 | 《Ken Ohtake & Friends(大竹研與朋友)I Must Have Been There(似曾至此)》 | 大大樹音樂圖像有限公司 | |
| 陳政守 | 《驚嘆號》(限量USB版) | 杰威爾音樂有限公司 | |
| 聶永真 | 《你在看我嗎》(預購隱藏版) | 金牌大風音樂文化股份有限公司 |
評審團獎
從缺
特別貢獻獎
| 得獎者 | |
|---|---|
| 文夏 |
頒獎嘉賓
| 頒獎人 | 頒發獎項 |
|---|---|
| 錦繡二重唱 | 最佳演唱組合獎、演奏類最佳作曲人獎 |
| 林廣財、A-lin | 最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎 |
| 謝宇威、彭佳慧 | 最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎 |
| 韋禮安、林凡 | 最佳新人獎 |
| 姚可傑、MATZKA | 最佳編曲人獎、最佳樂團獎 |
| 馬宜中、陳庭妮 | 最佳專輯包裝獎、最佳音樂錄影帶獎 |
| 文化部部長龍應台 | 特別貢獻獎 |
| 梁詠琪、許茹芸 | 演奏類最佳專輯製作人獎、演奏類最佳專輯獎 |
| 黃文星、黃妃 | 最佳台語男歌手獎、最佳台語女歌手獎 |
| 蕭煌奇 | 最佳台語專輯獎 |
| 王治平、林憶蓮 | 演唱類最佳作曲人獎、最佳單曲製作人獎 |
| 陳建騏、蔡健雅 | 最佳作詞人獎、演唱類最佳專輯製作人獎 |
| 小蟲、林慧萍 | 最佳年度歌曲獎 |
| 周杰倫 | 最佳國語女歌手獎 |
| 伍佰、莫文蔚 | 最佳國語男歌手獎 |
| 費翔、黃鶯鶯 | 最佳國語專輯獎 |
表演藝人、團體及演出項目
| 表演人 | 演出項目 |
|---|---|
| 莫文蔚 | 表演名稱:跨世紀女神
|
| 舒米恩 欒克勇 十鼓擊樂團 |
表演名稱:原客新浪潮
|
| 鄧福如 以莉.高露 吳南穎 李佳薇 (女孩與機器人未演出) |
表演名稱:Brand-new stars in 101
|
| miss A | 表演名稱:全球來耍酷
|
| 伍佰 陳昇 |
表演名稱:台語Rock & Roll
|
| S.H.E | 表演名稱:HAPPY TOGETHER
|
| 五月天 | 表演名稱:2012 諾亞方舟
|
| 蕭煌奇 林憶蓮 鳳飛飛(虛擬特效) |
表演名稱:掌聲響起!鳳飛飛
|
直播收視率
頒獎晚會於6月23日晚間23:27結束,當天的收視率為5.77,創下金曲獎12屆以來的新高,總收視人口約為533萬人[10]。典禮上每分鐘收視最高點落在亂彈阿翔獲得「最佳國語男歌手獎」,高達8.84;其次是蔡健雅獲「最佳國語女歌手獎」,也有8.7;第3高則是蕭煌奇自摸「最佳台語專輯獎」,收視率為8.44;而最大贏家五月天每次上台都有7以上的高收視率。
在表演節目方面,S.H.E合體演唱「Super Star」收視率高達8.27,居所有表演節目之冠;而製作單位以3D投影技術讓鳳飛飛親臨現場演唱「我是一片雲」,有8.1的收視率;楊千霈和Dennis主持的星光大道收視率也有1.81。
以唱片名義計算
下表列出 「所有2項或以上之入圍唱片」 及 「所有得獎唱片」
| 排名 | 演唱者 及 唱片 | 入圍數目 | 得獎數目 | 入圍備注 | 得獎備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五月天 《第二人生》 | 7 | 6 | 入圍大贏家 | 得獎大贏家,史上單張專輯得獎最多 |
| 2 | 蔡健雅 《說到愛》 | 1 | |||
| 3 | 田馥甄 《My Love》 | 0 | 史上入圍最多而命中率最低 | ||
| 4 | 謝和弦 《於是長大了以後》 | 4 | 1 | ||
| 5 | 《反光體》 | 0 | 演奏類入圍大贏家 | ||
| 魏如萱 《不允許哭泣的場合》 | |||||
| 7 | 以莉.高露 《輕快的生活》 | 3 | 3 | 原住民語演唱入圍大贏家 | 原住民語演唱得獎大贏家 |
| 8 | 蕭煌奇 《思念會驚》 | 2 | 台語演唱入圍大贏家 | 台語演唱得獎大贏家 | |
| 9 | 《被遺忘的時光》 | 1 | 演奏類得獎大贏家 | ||
| 《賽德克·巴萊》 | 演奏類得獎大贏家 | ||||
| 周杰倫 《驚嘆號》 | |||||
| 12 | 南王姐妹花 《BaLiwakes(巴力瓦格斯)》 | 0 | 原住民語演唱入圍大贏家 | ||
| 林宥嘉 《美妙生活》 | |||||
| 陳奕迅 《?》 | |||||
| 《翻滾吧阿信電影配樂原聲帶》 | |||||
| 13 | 羅思容 《攬花去》 | 2 | 2 | 客語演唱入圍大贏家 | 客語演唱得獎大贏家 |
| 14 | 亂彈阿翔 《把我換成你》 | 1 | |||
| 胡夏 《那些年,我們一起追的女孩》 | |||||
| 荒山亮 《天荒地老》 | |||||
| 謝金燕 《月彎彎》 | |||||
| 18 | 官靈芝 《人靚不如命靚》 | 0 | 客語演唱入圍大贏家 | ||
| 施文彬 《環島旅行》 | |||||
| 李婭莎 《春夏秋冬》 | |||||
| 拉衛士 勞外 《美好的日子》 | |||||
| 少妮瑤.久分勒分 《聽~女人聲音》 | |||||
| 蘇打綠 《你在煩惱什麼》 | |||||
| 張惠妹 《你在看我嗎》 | |||||
| 25 | 新寶島康樂隊 《新寶島康樂隊「八」腳開開》 | 1 | 1 |
傳統暨藝術音樂類
最佳民族音樂專輯獎
| 入圍者 | 報名單位 | |
|---|---|---|
| 氣韻 | 上揚國際股份有限公司 | |
| 心動.聲動 NCO 臺灣國家國樂團 | 繆斯藝術文化有限公司 | |
| 神秘東方 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 秀才騎馬弄弄來-台灣笛子作品專輯(一) | 貝岡朵音樂藝術企業社 | |
| 天地星空-台北柳琴室內樂團 全創作專輯 | 繆斯藝術文化有限公司 |
最佳戲曲曲藝專輯獎
從缺
最佳傳統歌樂專輯獎
從缺
最佳古典音樂專輯獎
| 入圍者 | 報名單位 | |
|---|---|---|
| 當代無伴奏男聲合唱-千縷清風 A Thousand Winds | 拉縴人男聲合唱團 | |
| My Chopin My Brahms | 河鼓數位影音有限公司 | |
| 看見蕭邦 X 胡瀞云:胡瀞云鋼琴演奏專輯 | 雅砌音樂有限公司 | |
| Ballabile / 默‧舞 | 雅砌音樂有限公司 | |
| 黃凱南 X Paul Cibis 創作專輯《輕、浮、紀》 | 雅砌音樂有限公司 |
最佳兒童音樂專輯獎
| 入圍者 | 報名單位 | |
|---|---|---|
| 初生 劇場音樂繪本 | 飛人集社劇團 | |
| 嘻遊記-二胡遊台灣 | 甄藝樂場 | |
| 湛葉日記 | 普音文化事業股份有限公司 |
最佳宗教音樂專輯獎
| 入圍者 | 報名單位 | |
|---|---|---|
| 快樂song | 如是我聞文化股份有限公司 | |
| 福爾摩沙合唱團大師系列音樂會之四 宗教歌曲 | 福爾摩沙合唱團 | |
| 虛空藏籟 | 易藝暢響文化事業有限公司 | |
| 法譬如水~懺悔業障、果報障(音樂雙CD) | 靜思人文志業股份有限公司 |
最佳跨界音樂專輯獎
| 入圍者 | 報名單位 | |
|---|---|---|
| 行雲 | 上揚國際股份有限公司 | |
| 旅人.出走 | 海馬文創 | |
| 狂舞巴哈 | 金革國際唱片股份有限公司 | |
| 歌開始的地方 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 遷徙 | 風潮音樂國際股份有限公司 |
最佳作曲人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 鍾耀光 | 第一薩克斯風協奏曲 給中音薩克斯風與國樂團 | 《氣韻》 | 上揚國際股份有限公司 | |
| 謝世嫻 | 佛朗明歌 | 《狂舞巴哈》 | 金革國際唱片股份有限公司 | |
| 徐頌仁 | 鋼琴協奏曲-《落大雨》主題變奏 | 《樂典06-郭芝苑,徐頌仁》 | 金革國際唱片股份有限公司 | |
| 連雅文 | 十六個太陽一把傘 | 《十六個太陽一把傘》 | 連雅文打擊樂團 | |
| 李哲藝 | 絃舞I | 《絃舞‧臺灣》 | 就是愛樂藝術有限公司 |
最佳作詞人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 向陽 | 秋風讀未出阮的相思 | 《台灣音樂劇三部曲《渭水春風》首演原聲唱片》 | 音樂時代劇場 | |
| 特古斯 | 迷路的羊羔 | 《遷徙》 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 陳宣甫 | 東方美人 | 《東方美人》 | 東方美人國際有限公司 | |
| 胡德夫 | 牛背上的小孩 | 《很久沒有敬我了你》 | 金革國際唱片股份有限公司 | |
| 陳建年 | 雙河戀 | 《很久沒有敬我了你》 | 金革國際唱片股份有限公司 |
最佳編曲人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 收錄專輯 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 鍾耀光 | 擊鼓罵曹 | 《行雲》 | 上揚國際股份有限公司 | |
| 薛嘯秋 | 破碎的迴旋曲 | 《無聲曲》 | 鴻石多媒體行銷有限公司 | |
| 洪千惠 | 深情相擁 | 《Ever Blooming百合盛開-跨界美聲交響詩》 | 兆婕豐有限公司 | |
| 李哲藝 | 最深的思念 | 《Ever Blooming百合盛開-跨界美聲交響詩》 | 兆婕豐有限公司 | |
| 范宗沛 | Lemayuz 為什麼 | 《歌開始的地方》 | 風潮音樂國際股份有限公司 |
最佳專輯製作人獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 聶焱庠、黃世雄、林俊龍 | 當代無伴奏男聲合唱-千縷清風 A Thousand Winds | 拉縴人男聲合唱團 | |
| 鍾耀光 | 行雲 | 上揚國際股份有限公司 | |
| 李子恆 | 落番-李子恆 原聲配樂 & 歌謠創作 | 參拾柒度製作有限公司 | |
| 聶琳、吳金黛 | 歌開始的地方 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 饒瑞舜、歐光勳 | 閱讀盧亮輝 | 雅砌音樂有限公司 |
最佳傳統音樂詮釋獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 臺北市立國樂團 | 行雲 | 上揚國際股份有限公司 | |
| 杵音文化藝術團 | 移動的腳步 移動的歲月─馬蘭農耕歌謠風 | 杵音文化藝術團 | |
| 泰武國小古謠傳唱 | 歌開始的地方 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 許坤仲 | 傳唱愛戀的兄弟 | 禾廣娛樂股份有限公司 |
最佳演唱獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 拉縴人男聲合唱團 | 當代無伴奏男聲合唱-千縷清風 A Thousand Winds | 拉縴人男聲合唱團 | |
| 詹怡嘉 | 唯有耶穌 Give Me Jesus~女高音詹怡嘉聖樂專輯 | 斐亞文化藝術股份有限公司 | |
| 福爾摩沙合唱團 | 福爾摩沙合唱團大師系列音樂會之四 經典合唱作品 | 福爾摩沙合唱團 | |
| 黛青塔娜 | 遷徙 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 王鳳珠 | 鳳珠姐个客家歌~傳統新唱 | 嵐雅影視傳播有限公司 |
最佳演奏獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 王裕文 | 迷炫‧薩克斯瘋 | 奧尼斯音樂有限公司 | |
| 陳必先 | 陳必先-莫札特鋼琴作品集2 | 上揚國際股份有限公司 | |
| 盧易之 | My Chopin My Brahms | 河鼓數位影音有限公司 | |
| 連雅文打擊樂團 | 十六個太陽一把傘 | 連雅文打擊樂團 | |
| 胡瀞云 | 看見蕭邦 X 胡瀞云:胡瀞云鋼琴演奏專輯 | 雅砌音樂有限公司 |
最佳專輯包裝獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 報名單位 | |
|---|---|---|---|
| 陳文德 | 旅人.出走 | 海馬文創 | |
| 高鵬翔 | 心動.聲動NCO臺灣國家國樂團 | 繆斯藝術文化有限公司 | |
| 額貝哈‧莒絲蓮 Herbéra Ghislaine | 初生 劇場音樂繪本 | 飛人集社劇團 | |
| 李思華、黃靜宜 | 旋轉木馬Merry Go Around | 財團法人卓越藝術傳播基金會 | |
| 鄭司維、黃慧甄 | 歌開始的地方 | 風潮音樂國際股份有限公司 | |
| 蕭青陽 | 不只唱歌吧 | 蕭青陽工作室 |
評審團獎
從缺
特別貢獻獎
| 得獎者 | |
|---|---|
| 史擷詠先生 |
頒獎典禮
傳統暨藝術音樂類頒獎典禮於2012年6月2日晚間7時在台北國父紀念館舉行。[11] 典禮由許傑輝、黃嘉千主持[5],並安排七組頒獎人及四段表演節目。
| 頒發獎項/表演節目 | 頒獎/表演者 |
|---|---|
| 表演節目一:金彩敦煌 幽幽胡旋舞 曲目:〈四季紅〉、〈車鼓陣〉、〈大海之歌〉、〈胡旋舞〉 | 指揮:蘇文慶、NCO臺灣國樂團、TFO台灣電影交響樂團、TCO臺北市立國樂團菁英絲竹團、台北民族舞團 |
| 最佳作詞人獎、最佳作曲人獎 | 李靜芳、馬修·連恩、張瓊櫻 |
| 最佳兒童音樂專輯獎、最佳宗教音樂專輯獎 | 香蕉哥哥、鍾欣凌、夏克立 |
| 表演節目二:原始聲音 純萃精采 曲目:〈Pasibutbut 祈禱小米豐收祭歌〉 | 「lileh之聲」布農傳統音樂合唱團 |
| 曲目:〈Pulje qa 榮耀生命之歌〉、〈Niyu 感謝母親〉、〈Yinalayina 我們的思念〉 | 新北市原住民族兒童合唱團、汐止樟樹國小原住民合唱團、屏東泰武國小、桃園介壽國小泰雅族樂舞族群、TFO台灣電影交響樂團(指揮:張致遠) |
