第52屆金鐘獎
第52屆金鐘獎(英語:)是2017年臺灣傳媒業界的年度盛事之一,以表揚2017年度傑出的臺灣廣播與電視從業人員。並延續過往模式分為廣播金鐘獎、電視金鐘獎等兩大部分:廣播金鐘獎頒獎典禮於2017年(民國106年)9月23日在臺北市國父紀念館舉行,由洪宗適(阿國)與于美人擔任主持人;電視金鐘獎頒獎典禮於2017年(民國106年)9月30日在臺北市國父紀念館舉行,由黃子佼與Selina擔任典禮主持人,岑永康、Lulu主持星光大道[1]。本屆首次開放臺灣自產自製的網路劇報名參賽[2][3][4]。除此之外,本次頒獎典禮邀請13組YouTuber進行節目中的廣告串場。
| 第52屆金鐘獎 | |
|---|---|
![]() | |
| 日期 | |
| 地点 | |
| 国家或地区 | |
| 主办单位 | 文化部影視及流行音樂產業局 |
| 主持人 | |
| 电视/电台转播 | |
| 電視網路 | |
| 时长 | 廣播類:3小時21分鐘 電視類:4小時30分鐘 |
播放平台
過程
本屆金鐘獎於9月舉行。
- 文化部影視及流行音樂產業局主辦。
- 主視覺由蕭青陽設計。[5]
電視
- 本屆電視金鐘獎報名時間為2017年4月27日~2017年5月18日
- 本屆電視金鐘獎特別獎推薦時間為2017年4月27日~2017年6月18日
- 本屆特別建置「金鐘獎報名系統」,所有報名資料及參賽作品,均以網路上傳雲端儲存,以減少實體作業產生之資源及人力浪費。首次開放網路節目報名「戲劇節目獎」及「迷你劇集獎」。其次「科學節目獎」調整為「自然科學紀實節目獎」;「教育文化節目獎」調整為「人文紀實節目獎」;「行腳節目獎」與「綜合節目獎」合併為「生活風格節目獎」,並新增「益智及實境節目獎」;「迷你劇集(電視電影)獎」則分設「迷你劇集獎」及「電視電影獎」二個獎項;並修訂「動畫節目獎」、「節目創新獎」參賽節目應符合之規定[8]。
- 2017年8月23日公布電視金鐘獎入圍名單。[9][10]
廣播類入圍暨得獎名單
流行音樂節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《Bravo爵色漫舞》 | 財團法人台北勞工教育電台基金會 | 黃子佼、畢書盡 | |
| 《阿卡人聲》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 獲獎 | 《音樂五四三》 | 台灣全民廣播電台 | |
| 《唸歌時代》 | 臺北廣播電臺 | ||
| 《電音新浪潮》 | 國立教育廣播電臺 |
非流行音樂節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《何方音樂部落格》 | 復興廣播電台 | 黃裕翔、金智娟 | |
| 《馬利音樂沙龍》 | 竹科廣播股份有限公司 | ||
| 《笛思林夢想之樹》 | 竹科廣播股份有限公司 | ||
| 《傾聽音樂》 | 財團法人佳音廣播電台 | ||
| 獲獎 | 《蒙德里安調色盤》 | 好家庭廣播股份有限公司 |
教育文化節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 獲獎 | 《方祖涵的運動筆記》 | 財團法人台北勞工教育電台基金會 | 蔡詩萍、林書煒 |
| 《自然筆記》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 《誰在你身邊》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | ||
| 《餘音鳥裊》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | ||
| 《寶島記事簿》 | 國立教育廣播電臺 |
兒童節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 獲獎 | 《世界樂來樂好聽》 | 國立教育廣播電臺 | 左左右右、吳瑪麗 |
| 《麻吉同學會》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 《親親寶貝》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | ||
| 《賽恩思遊樂園》 | 國立教育廣播電臺 |
少年節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《今天誰當家》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | 左左右右、吳瑪麗 | |
| 《少年超優SHOW》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 《就要讀享青春》 | 財團法人中央廣播電臺 | ||
| 獲獎 | 《聽青春在唱歌》 | 臺北廣播電臺 |
社會關懷節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 獲獎 | 《21點聽台灣》 | 財團法人中央廣播電臺 | 廖偉凡、林凡 |
| 《心靈故鄉》 | 竹科廣播股份有限公司 | ||
| 《光點世界》 | 正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺 | ||
| 《這些人與那些人》 | 正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺 | ||
| 《請聽我說》 | 內政部警政署警察廣播電臺 |
藝術文化節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《世界夢想表演廳》 | 國立教育廣播電臺 | 王裕仁、蔡燦得 | |
| 《動漫我要聽》 | 財團法人台北勞工教育電台基金會 | ||
| 獲獎 | 《閱讀在午后》 | 竹科廣播股份有限公司 | |
| 《藍色電影院》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 《鑼聲若響》 | 內政部警政署警察廣播電臺 |
綜合節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《用心過生活》 | 台北流行廣播電台 | 楊月娥 | |
| 《自然有意思》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 獲獎 | 《舌尖上的文學》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | |
| 《幽浮sports秀》 | 飛碟廣播股份有限公司 | ||
| 《哎YO薇呀》 | 內政部警政署警察廣播電臺 |
社區節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《Mapolong Kita(原來在一起)》 | 花蓮希望之聲廣播電台股份有限公司 | 朱衛茵、阿美姑荷、排灣小蔡 | |
| 《北回鄉情》 | 正聲廣播股份有限公司嘉義廣播電臺 | ||
| 《週末生活女王-低碳環保樂》 | 飛碟廣播股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 《雲林好風情》 | 正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺 | |
| 《微笑宜蘭》 | 宜蘭中山廣播電台 |
廣播劇獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 獲獎 | 《大樹下聽故事》 | 大樹下廣播電台股份有限公司 | 鄭開來、趙婷 |
| 《午夜文學館-「向大師致敬-當湯顯祖遇見莎士比亞」》 | 竹科廣播股份有限公司 | ||
| 《生活繽紛樂-台灣故事廳》 | 正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺 | ||
| 《漢聲劇場》 | 漢聲廣播電臺臺北總臺 | ||
| 《寶島迴響曲》 | 正聲廣播股份有限公司臺北調頻廣播電臺 |
單元節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《世界知識+》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | 鄭開來、趙婷 | |
| 獲獎 | 《健康也上「影」》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | |
| 《從今天開始-郝廣才講今天》 | 臺北廣播電臺 | ||
| 《福爾摩沙海上圖書館臺灣第一》 | 行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺 | ||
| 《臺灣的聲音》 | 內政部警政署警察廣播電臺 |
流行音樂節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 丹尼(呂理傑) | 《音樂123》 | 台北流行廣播股份有限公司 | 黃子佼、畢書盡 | |
| 獲獎 | 邵大倫 | 《寶島真無閒》 | 寶島新聲廣播電台股份有限公司 | |
| 袁永興 | 《拍律遊樂園》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 馬世芳 | 《音樂五四三》 | 台灣全民廣播電台股份有限公司 | ||
| 黃子佼 | 《哥哥妹妹有意思之哥哥露兩點》 | 飛碟廣播股份有限公司 |
非流行音樂節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 何方 | 《何方音樂部落格》 | 復興廣播電臺 | 黃裕翔、金智娟 | |
| 獲獎 | 呂岱衛 | 《蒙德里安調色盤》 | 好家庭廣播股份有限公司 | |
| 咖啡貓(楊盈箴) | 《傾聽音樂》 | 財團法人佳音廣播電台 | ||
| 林姿瑩 | 《笛思林夢想之樹》 | 竹科廣播股份有限公司 | ||
| 賴家慶 | 《阿卡佩拉》 | 財團法人台北勞工教育電台基金會 |
教育文化節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 王政忠 | 《翻轉教育-大叔會客室》 | 全國廣播股份有限公司 | 蔡詩萍、林書煒 | |
| 林夢萍 | 《誰在你身邊》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | ||
| 徐嬿(徐若彧)、黃紹彬 | 《天下事客家心》 | 漢聲廣播電臺臺北總臺 | ||
| 書勤 | 《寶島新時代》 | 復興廣播電臺 | ||
| 獲獎 | 蔡詩萍 | 《POP大國民》 | 台北流行廣播股份有限公司 |
兒童節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 小青姐姐(李曉卿) | 《音樂‧故事灣》 | 竹科廣播股份有限公司 | 左左右右、吳瑪麗 | |
| 小茱姐姐(施賢琴) | 《世界樂來樂好聽》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 林利(林錦慧) | 《小蕃薯列車》 | 高雄廣播電臺 | ||
| 獲獎 | 唐妮(吳文嫦) | 《麻吉同學會》 | 國立教育廣播電臺 |
少年節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 吉姆、愛麗絲(林偉華) | 《聽青春在唱歌》 | 臺北廣播電臺 | 左左右右、吳瑪麗 | |
| 施賢琴、蘇弘曆 | 《就要讀享青春》 | 財團法人中央廣播電臺 | ||
| 獲獎 | 唐薇(林美吟)、鄭晴(鄭雅卿) | 《今天誰當家》 | 內政部警政署警察廣播電臺臺中分臺 |
社會關懷節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 任樂倫 | 《心靈故鄉》 | 竹科廣播股份有限公司 | 廖偉凡、林凡 | |
| 梁兄哥(梁明達) | 《這些人與那些人》 | 正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺 | ||
| 鄭智元 | 《光點世界》 | 正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺 | ||
| 墨鏡哥(甘仲維) | 《墨鏡哥摸點子》 | 漢聲廣播電臺臺北總臺 | ||
| 獲獎 | 詹婉如、戴伸峰 | 《21點聽台灣》 | 財團法人中央廣播電臺 |
藝術文化節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 小Q(羅方翰) | 《音樂地球村》 | 復興廣播電臺 | 王裕仁、蔡燦得 | |
| 郭強生 | 《文學居酒屋》 | 竹科廣播股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 單煒明 | 《不單單是藝術》 | 國立教育廣播電臺 | |
| 端端(陳端慧) | 《世界夢想表演廳》 | 國立教育廣播電臺 | ||
| 劉軒 | 《藝術好好玩》 | 飛碟廣播股份有限公司 |
綜合節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 林潘婷、張巍瀧 | 《Tai Thai Family臺泰一家親》 | 漢聲廣播電臺臺北總臺 | 楊月娥 | |
| 袁常捷 | 《親愛的生活練習》 | 竹科廣播股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 黃丹尼(黃柏文) | 《幽浮sports秀》 | 飛碟廣播股份有限公司 | |
| 焦糖、崴爺 | 《飛碟大頭家》 | 飛碟廣播股份有限公司 | ||
| 楊平世、燕子(賴素燕) | 《自然有意思》 | 國立教育廣播電臺 |
社區節目主持人獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 朱衛茵 | 《週末生活女王-低碳環保樂》 | 飛碟廣播股份有限公司 | 朱衛茵、阿美姞荷、排灣小蔡 | |
| 阿美姞荷(林祝素蘭)、排灣小蔡(蔡文祥) | 《Mapolong Kita(原來在一起)》 | 花蓮希望之聲廣播電台股份有限公司 | ||
| 阿玫(余玫) | 《微笑宜蘭》 | 宜蘭中山廣播股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 許世峰 | 《雲林好風情》 | 正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺 | |
| 陳思安 | 《幸福藏寶圖》 | 正聲廣播股份有限公司 |
企劃編撰獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 小茱姐姐(施賢琴) | 《賽恩思遊樂園》 | 國立教育廣播電臺 | 李昶俊、司馬中原 | |
| 獲獎 | 季潔(蔡宜穎)、錢志偉、唐妮(吳文嫦)、張敬(張維斌) | 《少年超優SHOW》 | 國立教育廣播電臺 | |
| 高美瑜 | 《臺灣名角唱京戲》 | 財團法人中央廣播電臺 | ||
| 詹婉如、戴伸峰 | 《21點聽台灣》 | 財團法人中央廣播電臺 | ||
| 劉馬利 | 《馬利音樂沙龍》 | 竹科廣播股份有限公司 |
音效獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| Eddie(羅辰宇) | 《世界知識+》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | 李昶俊、司馬中原 | |
| 尹潔楓、宋佳謙、唐陶、陳昱豪、鄒頡龍 | 《健康也上「影」》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | ||
| 徐進輝、楊子萱、謝祥釋 | 《大樹下聽故事》 | 大樹下廣播電台股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 吳坤龍、許淳清、蔡怡雯 | 《生活繽紛樂-台灣故事廳》 | 正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺 | |
| 陳肇榮 | 《RTI黃金劇場》 | 財團法人中央廣播電臺 |
商品類廣告獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 獲獎 | 《HP印表機耗材-黃子佼篇》 | 晴天整合行銷有限公司 | 王裕仁、王一明 |
| 《好物市集母親節-文學媽媽篇》 | 新傳媒股份有限公司 | ||
| 《老莊牛肉麵》 | 灰姑娘音樂製作有限公司 | ||
| 《老楊方城市觀光工廠-男人獨白篇》 | 城市廣播股份有限公司 | ||
| 《鋼琴篇》 | 中國廣播股份有限公司臺北總台 |
非商品類廣告獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《2016中廣形象廣告-習慣動作篇》 | 中國廣播股份有限公司臺北總台 | 苦苓、王一明 | |
| 獲獎 | 《珍惜生命~7秒與7天篇》 | 正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺 | |
| 《都市更新之王寶釧與薛平貴篇》 | 台灣全民廣播電台股份有限公司 | ||
| 《電台形象廣告「心靈探索之旅-發現台灣系列篇」:系列三:山清水秀-阿里山篇》 | 財團法人佳音廣播電台 | ||
| 《「台灣古早味」節目預告》 | 曾文溪廣播電台股份有限公司 |
電臺品牌行銷創新獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 獲獎 | 《POP Radio我素DJ系列活動》 | 台北流行廣播股份有限公司 | 莊淑芬 |
| 《佳音 新媒體 按個讚!!~爆感動『爸爸啵棒!』快閃》 | 財團法人佳音廣播電台 | ||
| 《影爆社群,大聲說讚》 | 正聲廣播股份有限公司 |
創新研發應用獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/廣播公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| Arthur(陳冠鳴) | 《虛擬形象於新廣播運用》 | 成功廣播股份有限公司 | 莊淑芬 | |
| 獲獎 | 王正豪、王聖銘、陳建志、張詠翔、廖元甫、蔡玉秀 | 《閱聽讀寫新廣播-channel+節目策展與人工智慧加值應用》 | 國立教育廣播電臺 | |
| 內政部警政署警察廣播電臺 | 《內容為王之變形金剛-電台轉型解決方案》 | 內政部警政署警察廣播電臺 | ||
| 漢聲廣播電臺臺北總臺 | 《AI智慧廣播設備系統》 | 漢聲廣播電臺臺北總臺 |
電視類入圍暨得獎名單
戲劇節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《阿不拉的三個女人》 | 民間全民電視股份有限公司 | 小野、吳慷仁 | |
| 客家劇場-《明天一起去樂園》 | 客家電視台、巨宸製作有限公司 | ||
| 獲獎 | 植劇場-《天黑請閉眼》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | |
| 植劇場-《戀愛沙塵暴》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 《酸甜之味》 | 聯利媒體股份有限公司 |
迷你劇集獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 外鄉女-《黑美人》 | 民間全民電視股份有限公司、青睞影視製作股份有限公司 | 藍正龍 | |
| 《劣人傳之詭計》 | 傳遞娛樂傳媒有限公司 | ||
| 獲獎 | 《通靈少女》 | HBO Asia、財團法人公共電視文化事業基金會、IFA Media | |
| 《媽媽不見了》 | 民間全民電視股份有限公司、綠光全傳播有限公司 |
電視電影獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《TMD天堂》 | 中國電視事業股份有限公司、赤兔影像製作有限公司 | 藍正龍 | |
| 獲獎 | 公視人生劇展-《告別》 | 興揚電影有限公司 | |
| 公視迷你電影院-《一直騎呀一直騎》 | 正派映像有限公司 | ||
| 《望月》 | 毅達影視有限公司 | ||
| 《濁流》 | 財團法人公共電視文化事業基金會、綺影映畫有限公司 |
自然科學紀實節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《MIT台灣誌》 | 中國電視事業股份有限公司、大麥影像傳播工作室 | 陳雅琳、郭書瑤 | |
| 獲獎 | 《永不妥協-實驗室的挑戰故事》 | 東臺傳播股份有限公司 | |
| 《探索科學 危機解碼》 | 臺灣電視事業股份有限公司 | ||
| 《發現》 | 財團法人公共電視文化事業基金會、影動亞洲有限公司 |
人文紀實節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《台灣人沒在怕》 | 財團法人公共電視文化事業基金會、影動亞洲有限公司 | 陳雅琳、郭書瑤 | |
| 獲獎 | 《我存在-原住民影像紀錄》 | 財團法人原住民族文化事業基金會 | |
| 《幸福校園計畫》 | 東臺傳播股份有限公司 | ||
| 《創業,有事嗎?》 | 客家電視台、穩來影藝事業有限公司 | ||
| 《聚焦全世界》 | 東森電視事業股份有限公司 |
兒童少年節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《小O事件簿》 | 客家電視台 | 王月、鍾欣凌 | |
| 《下課花路米—小學生出任務》 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | ||
| 《毛起來幸福站》 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | ||
| 獲獎 | 《地球的孩子》 | 財團法人慈濟傳播人文志業基金會 | |
| 《超級法律王》 | 中國電視事業股份有限公司、財團法人現代婦女基金會 |
生活風格節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《VUVU您很會》 | 財團法人原住民族文化事業基金會 | 陳庭妮、廖科溢 | |
| 《水下三十米》 | 動能意像製作有限公司 | ||
| 獲獎 | 《我的NO.1表情》 | 客家電視台、三腳貓影業有限公司 | |
| 《浩克慢遊》 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | ||
| 《勝利催落去》 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
綜藝節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《Fighting吧!天團》 | 年代網際事業股份有限公司 | 吳宗憲、吳姍儒 | |
| 《全球中文音樂榜上榜》 | 聯利媒體股份有限公司 | ||
| 《娛樂百分百》 | 八大電視股份有限公司 | ||
| 《綜藝大熱門》 | 三立電視股份有限公司、好看娛樂製作股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 《舞力全開》 | 民間全民電視股份有限公司 |
益智及實境節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 《一字千金榜中榜》 | 全能製作股份有限公司 | 羅暎錫 | |
| 《奇幻島》 | 臺灣電視事業股份有限公司 | ||
| 《飢餓遊戲》 | 中國電視事業股份有限公司、全富傳播股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 《歡樂智多星》 | 香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、友松傳播 | |
| 《綜藝玩很大》 | 三立電視股份有限公司、中國電視事業股份有限公司、好看娛樂製作股份有限公司 |
動畫節目獎
| 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|
| 獲獎 | 《我愛歡喜》 | 人間電視股份有限公司 | 王月、鍾欣凌 |
| 《客客客棧》 | 臺灣各種吧股份有限公司、客家電視台、客家委員會 | ||
| 《鼠際大戰》 | 金奇映画有限公司 | ||
| 《閰小妹異想天開奇遇記》 | 冉色斯動畫股份有限公司 |
戲劇節目男主角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 吳慷仁 | 植劇場-《戀愛沙塵暴》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | 張赫、柯佳嬿 | |
| 羅宏正 | 《High 5 制霸青春》 | 聯合互動傳播股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 劉德凱 | 《這些年那些事》 | 中天電視股份有限公司、豐禾多媒體傳播有限公司 | |
| 樊光耀 | 植劇場-《戀愛沙塵暴》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 藍正龍 | 植劇場-《姜老師,妳談過戀愛嗎?》 | 八大電視股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 |
戲劇節目女主角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 方宥心 | 大愛劇場-《蘇足》 | 今生視聽傳播有限公司 | 小野、吳慷仁 | |
| 林予晞 | 《必勝練習生》 | 東森電視事業股份有限公司、和駿文創有限公司 | ||
| 獲獎 | 柯淑勤 | 植劇場-《戀愛沙塵暴》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | |
| 楊丞琳 | 植劇場-《荼蘼》 | 八大電視股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 楊貴媚 | 《遺憾拼圖》 | 聯利媒體股份有限公司 |
戲劇節目男配角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 章可中 | 植劇場-《姜老師,妳談過戀愛嗎?》 | 八大電視股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | 楊謹華 | |
| 許光漢 | 植劇場-《姜老師,妳談過戀愛嗎?》 | 八大電視股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 游安順 | 《阿不拉的三個女人》 | 民間全民電視股份有限公司 | |
| 黃尚禾 | 植劇場-《天黑請閉眼》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 路斯明 | 植劇場-《荼蘼》 | 八大電視股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 |
戲劇節目女配角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 安唯綾 | 客家劇場-《明天一起去樂園》 | 客家電視台、巨宸製作有限公司 | 楊謹華 | |
| 獲獎 | 孫可芳 | 植劇場-《天黑請閉眼》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | |
| 陳妤 | 植劇場-《戀愛沙塵暴》 | 好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 游蕎軒 | 大愛劇場-《蘇足》 | 今生視聽傳播有限公司 | ||
| 《今晚,你想點什麼》 | 金享亮企業有限公司 |
戲劇節目新進演員獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 禾語辰 | 植劇場-《姜老師,妳談過戀愛嗎?》 | 八大電視股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 | 柴智屏、連俞涵 | |
| 江宜蓉 | 植劇場-《戀愛沙塵暴》 | 好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 哈孝遠 | 《酸甜之味》 | 聯利媒體股份有限公司 | ||
| 孫可芳 | 植劇場-《天黑請閉眼》 | 好風光創意執行股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 陳妤 | 植劇場-《戀愛沙塵暴》 | 臺灣電視事業股份有限公司、好風光創意執行股份有限公司 |
迷你劇集/電視電影男主角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 吳慷仁 | 《望月》 | 毅達影視有限公司 | 楊貴媚、許光漢、蔡凡熙 | |
| 李銘順 | 公視人生劇展-《告別》 | 興揚電影有限公司 | ||
| 柯叔元 | 外鄉女-《黑美人》 | 民間全民電視股份有限公司、青睞影視製作股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 傅孟柏 | 《最後的詩句》 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | |
| 藍葦華 | 公視學生劇展-《鴿籠》 | 阿榮影業股份有限公司 |
迷你劇集/電視電影女主角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 許瑋甯 | 滾石愛情故事-《鬼迷心竅》 | 滾石傳播股份有限公司 | 楊貴媚、許光漢、蔡凡熙 | |
| 郭書瑤 | 《通靈少女》 | HBO Asia、財團法人公共電視文化事業基金會、IFA Media | ||
| 陳庭妮 | 公視人生劇展-《告別》 | 興揚電影有限公司 | ||
| 楊謹華 | 滾石愛情故事-《新不了情》 | 滾石傳播股份有限公司 | ||
| 獲獎 | 温貞菱 | 《最後的詩句》 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
迷你劇集/電視電影男配角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 吳昆達 | 《愛別離》 | 財團法人慈濟傳播人文志業基金會 | 蔡振南、盧廣仲 | |
| 高盟傑 | 《最後的詩句》 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | ||
| 張翰 | 《濁流》 | 財團法人公共電視文化事業基金會、綺影映畫有限公司 | ||
| 獲獎 | 蔡振南 | 《媽媽不見了》 | 民間全民電視股份有限公司、綠光全傳播有限公司 | |
| 謝飛 | 《TMD天堂》 | 中國電視事業股份有限公司、赤兔影像製作有限公司 |
迷你劇集/電視電影女配角獎
| 入圍/得獎者 | 入圍/得獎作品 | 製作公司/電視公司 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|---|---|
| 獲獎 | 李千娜 | 《通靈少女》 | HBO Asia、財團法人公共電視文化事業基金會、IFA Media | 蔡振南、盧廣仲 |
| 周姮吟 | 滾石愛情故事-《挪威的森林》 | 滾石傳播股份有限公司 | ||
| 楊貴媚 | 《媽媽不見了》 | 民間全民電視股份有限公司、綠光全傳播有限公司 | ||
