約拿芬·迪根斯文
約拿芬·迪根斯文(Jonathan de Guzmán,1987年9月13日-)荷蘭足球運動員,司職中場。曾效力於荷甲飛燕諾、西甲馬略卡。2011年轉會到比利亞雷阿爾。2012至2014年曾被維拉利爾外借到英超球會斯旺西。最終於2014年8月加盟意甲球會那不勒斯。
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Jonathan Alexander de Guzmán[1] | ||
| 出生日期 | 1987年9月13日 | ||
| 出生地點 | 加拿大安大略省士嘉堡 | ||
| 身高 | 1.73米(5英尺8英寸)[2] | ||
| 位置 | 中場 | ||
| 現在所屬 | 克里特OFI | ||
| 青年隊 | |||
| 1999-2005 | 飛燕諾 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2005-2010 | 飛燕諾 | 109 | (23) |
| 2010-2011 | 馬略卡 | 34 | (6) |
| 2011-2014 | 比利亞雷阿爾 | 20 | (0) |
| 2012-2014 | → 斯旺西 (外借) | 71 | (9) |
| 2014–2017 | 那不勒斯 | 23 | (3) |
| 2016 | → 卡比 (外借) | 5 | (1) |
| 2016–2017 | → 切沃 (外借) | 27 | (2) |
| 2017–2020 | 法兰克福 | 52 | (3) |
| 2020– | 克里特OFI | 0 | (0) |
| ‡ | |||
| 2008 | 荷蘭U21 | 4 | (3) |
| 2013- | 荷蘭 | 14 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2018-03-11 ‡ 次數和數 最後更新於:2015-03-31 | |||
| 「Jonathan de Guzmán」的各地常用譯名 | |
|---|---|
| 港澳 | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)