紅嶺站
紅嶺站是深圳地鐵3号綫與9号线的一個换乘站,位於中國廣東省深圳市福田区紅荔路。3號線部分於2011年6月28日啟用,而9號綫部分則于2016年10月28日啟用。
紅嶺 Hongling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 红岭车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 紅荔路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′57″N 114°6′11″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 深圳地铁3号线 深圳地铁9号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 赤紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2011年6月28日 9号线:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站概况

3号线站台

3号线站厅

9号线站厅

9号线2号站台

9号线站台
3號綫車站位於紅嶺中路與紅荔路的交叉路口西側,沿紅荔路東西向佈置,北侧为园岭社区,南侧为荔枝公园,而9號綫車站位於紅嶺中路與紅荔路的交叉路口南側,沿紅嶺中路南北向佈置,西側為荔枝公園。两线车站互相独立,3号线站厅东端与9号线站厅北端通过换乘通道相连,乘客需通过换乘通道(收费区内)实现换乘。
两线站台均采用岛式站台设计,其中3号线站台使用天井设计,使站台明亮宽敞。另外,本站3號線西端站後設有雙存車線。
地面(L1) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站厅 | 站厅、售票機 |
地下二層(B2) | ![]() | |
█3号线往雙龍 (通新岭)![]() | ||
地下三層(B3) | ![]() | |
█9号线往文錦 (红岭南)![]() |
車站設施
本站設有洗手間,位於B出口旁。
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:31 | 23:53 | █3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:32 | 23:16 | █3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
前灣 | 06:29 | 23:09 | █9号线 | 4分钟 | 4分钟 |
文錦 | 06:13 | 23:57 | █9号线 | 4分钟 | 4分钟 |
出口
本站有九個出入口。
出口編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 紅荔路南側、荔枝公園、深圳市青少年活動中心、大家樂文化廣場、深圳文藝會堂、深圳市文聯 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 紅荔路、中國共產主義青年團深圳市委員會、銀盛大廈、深市少年兒童圖書館、通新嶺小區 |
![]() ![]() ![]() | 紅荔路北側、紅嶺中路、紅桂路、寶安南路、紅桂大廈、人才市場、福彩中心、武警醫院 |
![]() ![]() ![]() | 暫未開通 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 红荔路北側、园岭东路、園嶺小學第二分部、園嶺新村、紅嶺中學 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 红荔路北側、园岭東路、市少儿图书馆 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 紅嶺中路、銀荔大廈、兒童樂園、荔枝公園、荔香坊、新聞大廈、鄧小平畫像、深圳博物館、荔香街 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 红荔路北側、美荔園、國信証券大廈、深圳國際信托大廈、荔景大廈、威登別墅、蔡屋圍金龍大廈 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 红桂路、紅寶路、紅桂大廈、深圳市教育科學研究院、紅嶺集團南區住宅區、陽光莊園 |
註︰![]() |

B出口

F出口
車站設施及藝術牆
本站設有洗手間,位於B出口附近。
9號綫車站大堂設有藝術牆,名為《綻放》,以車站附近的大家樂文化廣場為靈感,由不同顏色的三角形拼砌而成。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.