紐約馬拉松
紐約馬拉松(英語:),因贊助商而冠名為TCS紐約馬拉松(),是一項於美國紐約州紐約市舉行的馬拉松(42.195或26.219英里)賽事。设立于1970年,是世界馬拉松大滿貫之一(其他分別是倫敦馬拉松、柏林馬拉松、東京馬拉松、芝加哥馬拉松和波士頓馬拉松)[3]。紐約馬拉松以參加人數計算是世界上最大型的馬拉松賽事[4][5],2018年共有52,812名跑手完成賽事[6],2017年報名者多達98,247人[4]。賽道途經紐約市全部五個行政區,每年11月第一個星期日舉行。
| 紐約馬拉松 | |
|---|---|
| 日期 | 11月首個周日[1] |
| 地點 | 美國紐約州紐約市 |
| 種類 | 公路 |
| 距離 | 馬拉松 42.195或26.219英里 |
| 主要贊助商 | 塔塔諮詢服務公司(2013年起)[2] (Tata Consultancy Services,TCS) |
| 起始 | 1970年,51年前 |
| 最佳成績 | |
| 官方網站 | www |
主辦及參賽
紐約馬拉松由非營利賽跑組織「紐約路跑者」(,簡稱NYRR)主辦。自1970年起每年都會舉行,僅2012年因颶風桑迪吹襲美國東岸而取消。作為馬拉松大滿貫共中一站,紐約馬拉松吸引來自世界各地的職業和業餘跑手參加。由於報名者眾,大會會以抽籤形式選出大部份參賽者。另外,也可以透過不同途徑獲得「保證參賽資格」(),例如「9+1」或「9+$1K」計劃,即參加其他九項由NYRR贊助的賽事,並以大會義工形式參與另一項賽事或捐款1,000美元支持NYRR的青少年運動員計劃。其他取得保證參賽資格的途徑包括:此前曾參加15次或以上的紐約馬拉松、在指定馬拉松賽事取得大會要求的紀錄時間、以跑隊名義參與並為指定慈善團體籌款。
获胜者
男子公开组

2002年男子組冠軍羅德傑斯·洛普(),他也是同年波士頓馬拉松的冠軍。
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 加里·穆尔克() | 2:31:38 | Course record | |
| 1971 | Norman Higgins | 2:22:54 | Course record | |
| 1972 | Sheldon Karlin | 2:27:52 | ||
| 1973 | Tom Fleming | 2:21:54 | Course record | |
| 1974 | Norbert Sander | 2:26:30 | ||
| 1975 | Tom Fleming | 2:19:27 | Course record, 2nd victory | |
| 1976 | Bill Rodgers | 2:10:10 | Course record | |
| 1977 | Bill Rodgers | 2:11:28 | 2nd victory | |
| 1978 | Bill Rodgers | 2:12:12 | 3rd victory | |
| 1979 | Bill Rodgers | 2:11:42 | 4th victory | |
| 1980 | Alberto Salazar | 2:09:41 | Course record | |
| 1981 | Alberto Salazar | 2:08:13 | World record, 2nd victory | |
| 1982 | Alberto Salazar | 2:09:29 | 3rd victory | |
| 1983 | Rod Dixon | 2:08:59 | ||
| 1984 | Orlando Pizzolato | 2:14:53 | ||
| 1985 | Orlando Pizzolato | 2:11:34 | 2nd victory | |
| 1986 | Gianni Poli | 2:11:06 | ||
| 1987 | Ibrahim Hussein | 2:11:01 | ||
| 1988 | Steve Jones | 2:08:20 | ||
| 1989 | Juma Ikangaa | 2:08:01 | Course record | |
| 1990 | Douglas Wakiihuri | 2:12:39 | ||
| 1991 | Salvador García | 2:09:28 | ||
| 1992 | Willie Mtolo | 2:09:29 | ||
| 1993 | Andrés Espinosa | 2:10:04 | ||
| 1994 | Germán Silva | 2:11:21 | ||
| 1995 | Germán Silva | 2:11:00 | 2nd victory | |
| 1996 | Giacomo Leone | 2:09:54 | ||
| 1997 | John Kagwe | 2:08:12 | ||
| 1998 | John Kagwe | 2:08:45 | 2nd victory | |
| 1999 | Joseph Chebet | 2:09:14 | ||
| 2000 | Abdelkader El Mouaziz | 2:10:09 | ||
| 2001 | Tesfaye Jifar | 2:07:43 | Course record | |
| 2002 | Rodgers Rop | 2:08:07 | ||
| 2003 | Martin Lel | 2:10:30 | ||
| 2004 | Hendrick Ramaala | 2:09:28 | ||
| 2005 | Paul Tergat | 2:09:30 | ||
| 2006 | Marílson Gomes dos Santos | 2:09:58 | ||
| 2007 | Martin Lel | 2:09:04 | 2nd victory | |
| 2008 | Marílson Gomes dos Santos | 2:08:43 | 2nd victory | |
| 2009 | Meb Keflezighi | 2:09:15 | ||
| 2010 | Gebregziabher Gebremariam | 2:08:14 | ||
| 2011 | 杰弗里·穆塔伊 | 2:05:06 | Course record | |
| 2012 | 飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | 杰弗里·穆塔伊 | 2:08:24 | 2nd victory | |
| 2014 | 威尔森·克伊普 | 2:10:59 | ||
| 2015 | Stanley Biwott | 2:10:34 | ||
| 2016 | 格尔麦·格赫布雷斯拉塞 | 2:07:51 | ||
| 2017 | Geoffrey Kamworor | 2:10:53 | ||
| 2018 | Lelisa Desisa | 2:05:59 | ||
| 2019 | Geoffrey Kamworor (2) | 2:08:13 | 2nd victory | |
女子公开组

Paula Radcliffe, winner of the 2004, 2007 & 2008 New York City Marathons.

Jeļena Prokopčuka, winner of the 2005 and 2006 New York City Marathons, the first and only Latvian runner to win in either division.
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Beth Bonner | 2:55:22 | Course record | |
| 1972 | Nina Kuscsik | 3:08:41 | ||
| 1973 | Nina Kuscsik | 2:57:07 | 2nd victory | |
| 1974 | 凯瑟琳·斯威策 | 3:07:29 | ||
| 1975 | Kim Merritt | 2:46:14 | Course record | |
| 1976 | Miki Gorman | 2:39:11 | Course record | |
| 1977 | Miki Gorman | 2:43:10 | 2nd victory | |
| 1978 | Grete Waitz | 2:32:30 | Course record | |
| 1979 | Grete Waitz | 2:27:33 | Course record, 2nd victory | |
| 1980 | Grete Waitz | 2:25:42 | Course record, 3rd victory | |
| 1981 | Allison Roe | 2:25:29 | Course record | |
| 1982 | Grete Waitz | 2:27:14 | 4th victory | |
| 1983 | Grete Waitz | 2:27:00 | 5th victory | |
| 1984 | Grete Waitz | 2:29:30 | 6th victory | |
| 1985 | Grete Waitz | 2:28:34 | 7th victory | |
| 1986 | Grete Waitz | 2:28:06 | 8th victory | |
| 1987 | Priscilla Welch | 2:30:17 | ||
| 1988 | Grete Waitz | 2:28:07 | 9th victory | |
| 1989 | Ingrid Kristiansen | 2:25:30 | ||
| 1990 | Wanda Panfil | 2:30:45 | ||
| 1991 | Liz McColgan | 2:27:32 | ||
| 1992 | Lisa Ondieki | 2:24:40 | Course record | |
| 1993 | Uta Pippig | 2:26:24 | ||
| 1994 | Tegla Loroupe | 2:27:37 | ||
| 1995 | Tegla Loroupe | 2:28:06 | 2nd victory | |
| 1996 | Anuţa Cătună | 2:28:18 | ||
| 1997 | Franziska Rochat-Moser | 2:28:43 | ||
| 1998 | Franca Fiacconi | 2:25:17 | ||
| 1999 | Adriana Fernandez | 2:25:06 | ||
| 2000 | Lyudmila Petrova | 2:25:45 | ||
| 2001 | Margaret Okayo | 2:24:21 | Course record | |
| 2002 | Joyce Chepchumba | 2:25:56 | ||
| 2003 | Margaret Okayo | 2:22:31 | Course record, 2nd victory | |
| 2004 | Paula Radcliffe | 2:23:10 | ||
| 2005 | Jeļena Prokopčuka | 2:24:41 | ||
| 2006 | Jeļena Prokopčuka | 2:25:05 | 2nd victory | |
| 2007 | Paula Radcliffe | 2:23:09 | 2nd victory | |
| 2008 | Paula Radcliffe | 2:23:56 | 3rd victory | |
| 2009 | 德拉图·图卢 | 2:28:52 | ||
| 2010 | 埃德娜·基普拉加特 | 2:28:20 | ||
| 2011 | Firehiwot Dado | 2:23:15 | ||
| 2012 | 飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | 普瑞斯卡·吉普图 | 2:25:07 | ||
| 2014 | 玛丽·凯塔尼 | 2:25:07 | ||
| 2015 | 玛丽·凯塔尼 | 2:24:25 | 2nd victory | |
| 2016 | 玛丽·凯塔尼 | 2:24:26 | 3rd victory | |
| 2017 | Shalane Flanagan | 2:26:53 | Fifth US woman to win; first since 1977 | |
| 2018 | Mary Keitany | 2:22:48 | 4th victory | |
| 2019 | Joyciline Jepkosgei | 2:22:38 | ||
男子轮椅组

David Weir, winner of the 2010 race

Masazumi Soejima, winner of the 2011 race
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kamel·Ayari | 1:53:50 | [7] | |
| 2001 | Saúl·Mendoza | 1:39:29 | Course record[8] | |
| 2002 | Krige·Schabort | 1:38:27 | Course record[9] | |
| 2003 | Krige·Schabort | 1:32:19 | Course record, 2nd victory[10] | |
| 2004 | Saúl·Mendoza | 1:33:16 | 2nd victory[11] | |
| 2005 | Ernst·van Dyk | 1:31:11 | Course record[12] | |
| 2006 | Kurt·Fearnley | 1:29:22 | Course record[13] | |
| 2007 | Kurt·Fearnley | 1:33:58 | 2nd victory[14] | |
| 2008 | Kurt·Fearnley | 1:44:51 | 3rd victory[15] | |
| 2009 | Kurt·Fearnley | 1:35:58 | 4th victory | |
| 2010 | David·Weir | 1:37:29 | ||
| 2011 | Masazumi·Soejima | 1:31:41 | ||
| 2012 | 飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | Marcel·Hug | 1:40:14 | ||
| 2014 | Kurt·Fearnley | 1:30:55 | 5th victory (Note that the course was shortened by 3 miles at the start) | |
| 2015 | Ernst·van Dyk | 1:30:54 | 2nd victory | |
| 2016 | Marcel·Hug | 1:35:44 | 2nd victory | |
| 2017 | Marcel·Hug | 1:37.17 | 3rd victory | |
| 2018 | Daniel·Romanchuk | 1:36.21 | First US man to win, youngest winner (20) | |
| 2019 | Daniel·Romanchuk | 1:37.24 | 2nd victory | |
女子轮椅组
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Anh Nguyen Thi·Xuan | 2:46:47 | [7] | |
| 2001 | Francesca·Porcellato | 2:08:51 | Course record[16] | |
| 2002 | Cheri·Blauwet | 2:14:39 | [9] | |
| 2003 | Cheri·Blauwet | 1:59:30 | Course record, 2nd victory[10] | |
| 2004 | Edith·Hunkeler | 1:53:27 | Course record[11] | |
| 2005 | Edith·Hunkeler | 1:54:52 | 2nd victory[12] | |
| 2006 | Amanda·McGrory | 1:54:19 | 2 seconds ahead of 2nd-place finisher[13] | |
| 2007 | Edith·Hunkeler | 1:52:38 | Course record, 3rd victory[14] | |
| 2008 | Edith·Hunkeler | 2:06:42 | 4th victory[15] | |
| 2009 | Edith·Hunkeler | 1:58:15 | 5th victory | |
| 2010 | Tatyana·McFadden | 2:02:22 | ||
| 2011 | Amanda·McGrory | 1:50:25 | Course record | |
| 2012 | 飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | Tatyana·McFadden | 1:59:13 | 2nd victory | |
| 2014 | Tatyana·McFadden | 1:42:16 | 3rd victory (Note that their course was shortened by 3 miles at the start) | |
| 2015 | Tatyana·McFadden | 1:43:04 | 4th victory; course record | |
| 2016 | Tatyana·McFadden | 1:47:43 | 5th victory | |
| 2017 | Manuela·Schar | 1:48:09 | ||
| 2018 | Manuela·Schar | 1:50:27 | 2nd victory | |
| 2019 | Manuela·Schar | 1:44:20 | 3rd victory | |
获胜者国籍
| 国家 | 男子公开 | 女子公开 | 男子轮椅 | 女子轮椅 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2 | 9 | 32 | |
| 15 | 11 | 0 | 0 | 26 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
參考
- . Gonyc.about.com.
- . ESPN紐約. 2013-10-02.
- Tokyo race added to world majors
- Kit Fox. . Runner's World - Rodale Inc. 2017-03-02.
- . Aims-association.org. [2020-03-22]. (原始内容存档于2013-07-21).
- . Runner's World.
- Dicker, Ron. . 纽约时报. November 6, 2000 [2009-05-20].
- Rose, Derek; Bill Hutchinson. . 紐約每日新聞. November 5, 2001 [2009-05-20].
- Lichtenstein, Grace. . 纽约时报. November 4, 2002 [2009-05-20].
- Williams, Lena. . 纽约时报. November 3, 2003 [2009-05-20].
- Williams, Lena. . 纽约时报. November 8, 2004 [2009-05-20].
- Litsky, Frank. . 纽约时报. November 7, 2005 [2009-05-20].
- Litsky, Frank. . 纽约时报. November 5, 2006 [2009-05-20].
- Litsky, Frank. . 纽约时报. November 5, 2007 [2009-05-20].
- . 國際帕拉林匹克委員會. November 11, 2008 [2009-05-20].
- Lilly, Brandon. . The New York Times. November 5, 2001 [2009-05-20].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
