索馬里州
索馬里州(索馬利亞語:;阿姆哈拉語:),又稱西索馬里,是埃塞俄比亞的一個州,位於該國東部,北鄰吉布提,最南部與肯尼亞接壤,東部為索馬里包圍。南部屬謝貝利河—朱巴河上游地區。面積279,252平方公里,2005年估計人口4,329,001人。首府吉吉加。
| Somali Regional State Dawlada Deegaanka Soomaalida ሶማሊ ክልል | |||
|---|---|---|---|
| 聯邦州 | |||
| 索马里州 | |||
| |||
![]() 索馬里州在埃塞俄比亞的位置 | |||
| 坐标:7°26′19″N 44°17′49″E | |||
| 主權國家 | |||
| 首府 | 吉吉加 | ||
| 政府 | |||
| • 主席 | 穆斯塔法·穆罕默德·欧默 | ||
| • 副主席 | 亚当·法拉赫·易卜拉欣 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 327,068 平方公里(126,282 平方英里) | ||
| 人口(2017) | |||
| • 總計 | 4.4 million[1]人 | ||
| • 密度 | 1.3×10−5人/平方公里(3.5×10−5人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | 索马里族 | ||
| 时区 | EAT(UTC+3) | ||
| 電話區號 | +251913843187 | ||
| ISO 3166码 | ET-SO | ||
| HDI (2017) | 0.409[2] low · 10th | ||
- . Federal Democratic Republic of Ethiopia Central Statistical Agency. [4 June 2018]. (原始内容存档于2018-06-06).
- . hdi.globaldatalab.org. [2018-09-13] (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


