红莲南里站
红莲南里站是一个位于中国北京市西城区广安门外街道莲花河东路、红莲南路交叉口,属于北京地铁16号线建设中的地铁车站。
红莲南里 Hongliannanli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站工地(2017年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 北京市西城区广安门外街道 莲花河东路、红莲南路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39.876294°N 116.330804°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 北京地铁16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1座島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构
红莲南里站为地下二层车站,两柱三跨结构。地下一层为站厅层,地下二层为岛式站台。车站主体结构长262.6米,宽22.3米,覆土厚度约13米。车站采用洞桩法暗挖施工。[2][3]
莲花河东路计划建设下穿隧道穿过红莲南路路口。红莲南里站为此预留了实施条件。[1]
| 地面层 | 出入口 | A—D出入口 |
| 地下一层 | 站厅 | 安全检查、售票机、客服中心 |
| 地下二层 | █ 16号线往北安河(达官营) | |
| █ 16号线往宛平城(丽泽商务区) | ||
参考资料
- . 北京市规划委员会. [2017-12-14]. (原始内容存档于2016-04-05).
- 陈浩, 李贺, 常清伟. . 市政技术. 2017, 35 (5): 73–75.
- . 央广网. 2017-06-30 [2017-12-14].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
