细水乡
| 细水乡 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 白沙黎族自治县 |
| 行政区类型 | 乡 |
| 行政区划代码 | 46 90 25 200 |
| 村级区划单位数 | 4 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 4 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 19°12′40″N 109°33′37″E |
| 总面积 | 239.47 平方千米 |
| 总人口 | 5,368 |
| 电话区号 | +86 (0)898 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.