美國名人賽
大師錦標賽(Masters Tournament),又名名人賽(The Masters),與英國公開賽(The Open Championship)、美國公開賽(United States Open Championship)和PGA錦標賽(PGA Championship)同屬高尔夫球界的四大錦標賽()赛事,每年都在奧古斯塔高爾夫球俱樂部舉辦,賽程長達四天。依照傳統,勝利者會穿上代表名人賽冠軍的綠色外套。
![]() | |
| 賽事資訊 | |
|---|---|
| 舉辦地點 | 美國奧古斯塔 |
| 創辦 | 1934 |
| 球場 | 奧古斯塔國家高爾夫俱樂部 |
| 標準桿 | 72 |
| 長度 | 7,435碼(6,799)[1] |
| 巡迴賽 | PGA巡迴賽 PGA歐洲巡迴賽 日本巡迴賽 |
| 賽制 | 比桿賽 |
| 總獎金 | $11.5 million |
| 比賽月份 | 4月 |
| 賽會紀錄 | |
| 總計 | 268 達斯汀·約翰遜 (2020) |
| 距标准杆 | −20 |
| 目前冠軍 | |
而奧古斯塔球場為天才球員鮑比·瓊斯所設計。
歷屆冠軍
| 年 | 冠軍 | 國籍 | 成績 | 獲勝差距 | 冠軍獎金 ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 達斯汀·約翰遜 | -20 | 5 | 2,070,000 | |
| 2019 | 老虎·伍茲(5) | -13 | 1 | 2,070,000 | |
| 2018 | 派翠克·里德 | -15 | 1 | 1,980,000 | |
| 2017 | 塞爾希奧·加西亞 | -9 | Playoff | 1,980,000 | |
| 2016 | 丹尼·威爾利特 | -5 | 3 | 1,800,000 | |
| 2015 | 喬丹·斯皮思 | -18 | 4 | 1,800,000 | |
| 2014 | 巴巴·沃森(2) | -8 | 3 | 1,620,000 | |
| 2013 | 亞當·斯科特 | -9 | Playoff | 1,440,000 | |
| 2012 | 巴巴·沃森 | −10 | Playoff (2) | 1,440,000 | |
| 2011 | 查爾·舒瓦特澤爾 | −14 | 2 | 1,440,000 | |
| 2010 | 菲爾·米克森 (3) | −16 | 3 | 1,350,000 | |
| 2009 | 安赫爾·卡布雷拉 | −12 | Playoff (3) | 1,350,000 | |
| 2008 | 特雷弗·伊梅爾曼 | −8 | 3 | 1,350,000 | |
| 2007 | 扎克·詹森 | +1 | 2 | 1,305,000 | |
| 2006 | 菲爾·米克森 (2) | −7 | 2 | 1,260,000 | |
| 2005 | 老虎·伍茲 (4) | −12 | Playoff (2) | 1,260,000 | |
| 2004 | 菲爾·米克森 | −9 | 1 | 1,117,000 | |
| 2003 | 麥克·維爾 | −7 | Playoff (2) | 1,080,000 | |
| 2002 | 老虎·伍茲 (3) | −12 | 3 | 1,008,000 | |
| 2001 | 老虎·伍茲 (2) | −16 | 2 | 1,008,000 | |
| 2000 | 維傑·辛格 | −10 | 3 | 828,000 | |
| 1999 | 何塞·瑪利亞·奧拉薩巴爾 (2) | −8 | 2 | 720,000 | |
| 1998 | Mark O'Meara | −9 | 1 | 576,000 | |
| 1997 | 老虎·伍茲 | −18 | 12 | 486,000 | |
| 1996 | 尼克·佛度 (3) | −12 | 5 | 450,000 | |
| 1995 | Ben Crenshaw (2) | −14 | 1 | 396,000 | |
| 1994 | 何塞·瑪利亞·奧拉薩巴爾 | −9 | 2 | 360,000 | |
| 1993 | 伯納德·蘭格 (2) | −11 | 4 | 306,000 | |
| 1992 | Fred Couples | −13 | 2 | 270,000 | |
| 1991 | 伊恩·伍斯南 | −11 | 1 | 243,000 | |
| 1990 | 尼克·佛度 (2) | −10 | Playoff (2) | 225,000 | |
| 1989 | 尼克·佛度 | −5 | Playoff (2) | 200,000 | |
| 1988 | Sandy Lyle | −7 | 1 | 183,800 | |
| 1987 | Larry Mize | −3 | Playoff (3) | 162,000 | |
| 1986 | 傑克·尼克勞斯 (6) | −9 | 1 | 144,000 | |
| 1985 | 伯納德·蘭格 | −6 | 2 | 126,000 | |
| 1984 | Ben Crenshaw | −11 | 2 | 108,000 | |
| 1983 | 塞維·巴列斯特羅斯 (2) | −8 | 4 | 90,000 | |
| 1982 | Craig Stadler | −4 | Playoff (2) | 64,000 | |
| 1981 | 湯姆·沃森(Tom Watson) (2) | −8 | 2 | 60,000 | |
| 1980 | 塞維·巴列斯特羅斯 | −13 | 4 | 55,000 | |
| 1979 | Fuzzy Zoeller | −8 | Playoff (3) | 50,000 | |
| 1978 | 蓋瑞·普萊爾 (Gary Player) (3) | −11 | 1 | 45,000 | |
| 1977 | 湯姆·沃森(Tom Watson) | −12 | 2 | 40,000 | |
| 1976 | Raymond Floyd | −17 | 8 | 40,000 | |
| 1975 | 傑克·尼克勞斯 (5) | −12 | 1 | 40,000 | |
| 1974 | 蓋瑞·普萊爾 (Gary Player)(2) | −10 | 2 | 35,000 | |
| 1973 | Tommy Aaron | −5 | 1 | 30,000 | |
| 1972 | 傑克·尼克勞斯 (4) | −2 | 3 | 25,000 | |
| 1971 | Charles Coody | −9 | 2 | 25,000 | |
| 1970 | Billy Casper | −9 | Playoff (2) | 25,000 | |
| 1969 | George Archer | −7 | 1 | 20,000 | |
| 1968 | Bob Goalby | −11 | 1 | 20,000 | |
| 1967 | Gay Brewer | −8 | 1 | 20,000 | |
| 1966 | 傑克·尼克勞斯 (3) | E | Playoff (3) | 20,000 | |
| 1965 | 傑克·尼克勞斯 (2) | −17 | 9 | 20,000 | |
| 1964 | 阿諾德·帕爾默 (4) | −12 | 6 | 20,000 | |
| 1963 | 傑克·尼克勞斯 | −2 | 1 | 20,000 | |
| 1962 | 阿諾德·帕爾默 (3) | −8 | Playoff (3) | 20,000 | |
| 1961 | 蓋瑞·普萊爾 (Gary Player) | −8 | 1 | 20,000 | |
| 1960 | 阿諾德·帕爾默 (2) | −6 | 1 | 17,500 | |
| 1959 | Art Wall, Jr. | −4 | 1 | 15,000 | |
| 1958 | 阿諾德·帕爾默 | −4 | 1 | 11,250 | |
| 1957 | Doug Ford | −5 | 3 | 8,750 | |
| 1956 | Jack Burke, Jr. | +1 | 1 | 6,000 | |
| 1955 | Cary Middlecoff | −9 | 7 | 5,000 | |
| 1954 | 薩姆·斯尼德 (3) | +1 | Playoff (2) | 5,000 | |
| 1953 | 本·霍根 (Ben Hogan) (2) | −14 | 5 | 4,000 | |
| 1952 | 薩姆·斯尼德 (2) | −2 | 4 | 4,000 | |
| 1951 | 本·霍根 (Ben Hogan) | −8 | 2 | 3,000 | |
| 1950 | Jimmy Demaret (3) | −5 | 2 | 2,400 | |
| 1949 | 薩姆·斯尼德 | −6 | 3 | 2,750 | |
| 1948 | Claude Harmon | −9 | 5 | 2,500 | |
| 1947 | Jimmy Demaret (2) | −7 | 2 | 2,500 | |
| 1946 | Herman Keiser | −6 | 1 | 2,500 | |
| 1943–45: Cancelled due to World War II | |||||
| 1942 | 拜倫·尼爾森 (2) | −8 | Playoff (2) | 1,500 | |
| 1941 | Craig Wood | −8 | 3 | 1,500 | |
| 1940 | Jimmy Demaret | −8 | 4 | 1,500 | |
| 1939 | Ralph Guldahl | −9 | 1 | 1,500 | |
| 1938 | Henry Picard | −3 | 2 | 1,500 | |
| 1937 | 拜倫·尼爾森 | −5 | 2 | 1,500 | |
| 1936 | Horton Smith (2) | −3 | 1 | 1,500 | |
| 1935 | Gene Sarazen | −6 | Playoff (2) | 1,500 | |
| 1934 | Horton Smith | −4 | 1 | 1,500 | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
