美國國家男子排球隊
美國國家男子排球隊(英語:United States men's national volleyball team)是美國的國家男子排球代表隊,由USA Volleyball監管。美國在1947年加入國際排聯,是創會成員國之一。目前在FIVB世界排名第二。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
協會 | USA Volleyball | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總會 | 北美排联 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | John Speraw | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 10(首次參賽:1964年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 15(首次參賽:1956) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
世界杯排球赛 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
www.usavolleyball.org |
1980年代之前,美國在排球上都只是中流國家。直到在1984年的奧運會上,美國隊才首次奪得金牌。在1988年的奧運會上,美國隊又擊敗蘇聯,取得連冠。在1980年代後期,美國隊也多次在世界男排錦標賽和世界盃上奪冠。然而此後美國男排走向下坡,在2000與2004奧運會上無功而返。
2005年,休·麥卡琴(Hugh Mccutcheon)出任美國男排教練,率領美國男排在2008年北京奧運會上奪得金牌,是時隔20年再次獲得奧運錦標。四年內獲得107勝33敗的優異成績,國際排名也上升至第二,更在2015年世界盃摘冠,自此以後,美國男排戰績愈趨愈佳,世界排名也名列前茅。[1]至今已奪得五面奧運獎牌,當中有三面是金牌。
國際賽成績
奧運
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 第9名 |
![]() | 第7名 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | 金牌 |
![]() | 金牌 |
![]() | 铜牌 |
![]() | 第9名 |
![]() | 第11名 |
![]() | 第4名 |
![]() | 金牌 |
![]() | 第5名 |
![]() | 铜牌 |
總計 | 3 金牌 |
世界男排錦標賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | 第6名 |
![]() | 第7名 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 第11名 |
![]() | 第18名 |
![]() | 第14名 |
![]() | 第19名 |
![]() | 第13名 |
![]() | 冠軍 |
![]() | 第13名 |
![]() | 季军 |
![]() | 第9名 |
![]() | 第9名 |
![]() | 第10名 |
![]() | 第6名 |
![]() | 第7名 |
![]() ![]() | 獲得資格 |
總計 | 1 冠軍 |
現時陣容 (2016里约奥运)
主教练: John Speraw
No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2016–17效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬特·安德森 | 1987年4月18日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 100(220磅) | 360 cm(140英寸) | 332 cm(131英寸) | ![]() |
2 | 阿隆·羅素 | 1993年6月4日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 98(216磅) | 356 cm(140英寸) | 337 cm(133英寸) | ![]() |
3 | 泰勒·桑達 | 1992年3月17日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 80(180磅) | 345 cm(136英寸) | 320 cm(130英寸) | ![]() |
4 | 大衛·李(C) | 1982年3月8日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 105(231磅) | 350 cm(140英寸) | 325 cm(128英寸) | ![]() |
7 | 卡維卡·庄司 | 1987年11月11日 | 1.90米(6英尺3英寸) | 79(174磅) | 331 cm(130英寸) | 315 cm(124英寸) | ![]() |
8 | 威廉·普里迪 | 1977年10月1日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 89(196磅) | 353 cm(139英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
9 | 墨菲·特洛伊 | 1989年5月31日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 99(218磅) | 360 cm(140英寸) | 350 cm(140英寸) | ![]() |
10 | 托馬斯·耶施克 | 1993年9月4日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 84(185磅) | 348 cm(137英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
11 | 米卡·克里斯滕森 | 1993年5月8日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 88(194磅) | 349 cm(137英寸) | 340 cm(130英寸) | ![]() |
17 | 馬克斯維爾·霍爾特 | 1987年3月12日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 90(200磅) | 351 cm(138英寸) | 333 cm(131英寸) | ![]() |
20 | 大衛·史密斯 | 1985年5月15日 | 2.01米(6英尺7英寸) | 86(190磅) | 348 cm(137英寸) | 314 cm(124英寸) | ![]() |
22 | 埃瑞克·庄司 (L) | 1989年8月24日 | 1.84米(6英尺0英寸) | 83(183磅) | 330 cm(130英寸) | 321 cm(126英寸) | ![]() |
名將
- (Karch Kiraly) - 1980年代美國男排「四連冠」(1984年洛杉磯奧運會、1985年世界盃、1986年世界男排錦標賽、1988年漢城奧運會)主攻手,此外他又在1996年亞特蘭大奧運會男子沙灘排球獲得金牌。 2014年,他以美國女排主教練身份,奪得世界女排錦標賽冠軍,這也是美國女排首個三大賽冠軍。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.