美洲盃足球賽
美洲盃足球賽(Copa América)是一項由南美足協成員國參加最重要的國家級足球賽事,賽事前身名為南美足球錦標賽(Campeonato Sud Americano de Football),亦是全世界歷史最悠久的國家級足球賽事,在1916年7月2日至17日於阿根廷舉行首屆賽事,該屆賽事同時為了慶祝阿根廷獨立一百週年,安排在獨立日內進行賽事。通常每二年舉行一屆,但相隔舉行的時間常常出現變化,現在每4年舉行一屆。由於南美足協只有 10 支球隊,所以本賽事也是唯一不舉行資格賽的洲際國家級賽事。同時南美足協亦會邀請兩支非南美足協球隊參與賽事。
| 成立 | 1916年 |
|---|---|
| 地區 | 南美洲 |
| 主辦方 | 南美洲足球協會 (CONMEBOL) |
| 參賽隊數 | 12 隊 |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站 |

.jpg.webp)
參賽球隊
南美足協成員國必定成為每屆賽事的參賽球隊,1975年賽事名稱由南美國家盃改為美洲國家盃,從1993年開始邀請中北美洲及加勒比海足球協會球隊參加,譬如墨西哥、哥斯達黎加、美國等,1999年更曾邀請亞洲球隊日本參與。由於南美足協只有10支球隊,所以本賽事也是唯一不舉行資格賽的洲際賽事。
賽制
12 支球隊分 3 組進行分組賽(A–C組),每組4隊,採單循環制,勝方得 3 分,賽和得 1 分,負方得 0 分。
- 小組各隊將依據下列準則排名:
- 分組賽中總得分
- 分組賽中總球差
- 分組賽中總入球數字
- 若有隊伍的上述數據完全相同,則需按以下方法定名次:
- 分組賽中有關隊伍的對賽得分
- 由籌委會進行抽籤
每組前兩名球隊,及 2 支最佳成績第三名球隊將晉身半準決賽。2 支最佳第三名球隊,計算方法與上述小組排名準則相同。 由半準決賽至決賽以一場決勝負,法定時間90分鐘賽和,不設加時賽,直接互射十二碼決勝負。 由2011年起,八強至決賽以一場決勝負,法定時間90分鐘賽和,須加時30分鐘,再賽和才互射十二碼決勝負。
歷屆賽事一覽
南美足球錦標賽時代
| 備註 |
|---|
|
美洲國家盃時代
| 年度 | 主辦國 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | 隊數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 詳細 |
合辦 | 秘魯 |
0–1/2–1 重賽:1–0 |
哥伦比亚 |
巴西 |
[upper-alpha 1] | 乌拉圭 |
10 | |||
| 1979 詳細 |
合辦 | 巴拉圭 |
3–0/0–1 重賽:0–0 (a.e.t.) |
智利 |
巴西 |
[upper-alpha 1] | 秘魯 |
10 | |||
| 1983 詳細 |
合辦 | 乌拉圭 |
2–0/1–1 | 巴西 |
巴拉圭 |
[upper-alpha 1] | 秘魯 |
10 | |||
| 1987 詳細 |
乌拉圭 |
1–0 | 智利 |
哥伦比亚 |
2–1 | 阿根廷 |
10 | ||||
| 1989 詳細 |
巴西 |
[upper-alpha 2] | 乌拉圭 |
阿根廷 |
[upper-alpha 2] | 巴拉圭 |
10 | ||||
| 1991 詳細 |
阿根廷 |
[upper-alpha 3] | 巴西 |
智利 |
[upper-alpha 3] | 哥伦比亚 |
10 | ||||
| 1993 詳細 |
阿根廷 |
2–1 | 墨西哥 |
哥伦比亚 |
1–0 | 厄瓜多尔 |
12 | ||||
| 1995 詳細 |
乌拉圭 |
1–1 (5–3 十二碼) |
巴西 |
哥伦比亚 |
4–1 | 美國 |
12 | ||||
| 1997 詳細 |
巴西 |
3–1 | 玻利维亚 |
墨西哥 |
1–0 | 秘魯 |
12 | ||||
| 1999 詳細 |
巴西 |
3–0 | 乌拉圭 |
墨西哥 |
2–1 | 智利 |
12 | ||||
| 2001 詳細 |
哥伦比亚 |
1–0 | 墨西哥 |
洪都拉斯 |
2–2 (5–4 十二碼) |
乌拉圭 |
12[upper-alpha 4] | ||||
| 2004 詳細 |
巴西 |
2–2 (4–2 十二碼) |
阿根廷 |
乌拉圭 |
2–1 | 哥伦比亚 |
12 | ||||
| 2007 詳細 |
巴西 |
3–0 | 阿根廷 |
墨西哥 |
3–1 | 乌拉圭 |
12 | ||||
| 2011 詳細 |
乌拉圭 |
3–0 | 巴拉圭 |
秘魯 |
4–1 | 委內瑞拉 |
12 | ||||
| 2015 詳細 |
智利 |
0–0 (a.e.t.) (4–1 十二碼) |
阿根廷 |
秘魯 |
2–0 | 巴拉圭 |
12 | ||||
| 2016 詳細 |
智利 |
0–0 (a.e.t.) (4–2 十二碼) |
阿根廷 |
哥伦比亚 |
1–0 | 美國 |
16[upper-alpha 5] | ||||
| 2019 詳細 |
巴西 |
3–1 | 秘魯 |
阿根廷 |
2–1 | 智利 |
12 | ||||
| 2021 詳細 |
12 | ||||||||||
| 2024 詳細 |
12 |
歷屆數據
球隊成績
| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|
| 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959E, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | 6 (1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999) | 8 (1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 2004) | 6 (1945, 1946, 1955, 1975, 2001, 2007) | |
| 14 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959A, 1991, 1993) | 14 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959E, 1967, 2004, 2007, 2015, 2016) | 5 (1919, 1956, 1963, 1989, 2019) | 2 (1922, 1987) | |
| 9 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019) | 11 (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959A, 1983, 1991, 1995) | 7 (1916, 1917, 1920, 1942, 1959E, 1975, 1979) | 3 (1923, 1956, 1963) | |
| 2 (1953, 1979) | 6 (1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011) | 7 (1923, 1924, 1925, 1939, 1946, 1959A, 1983) | 7 (1921, 1926, 1937, 1942, 1967, 1989, 2015) | |
| 2 (2015, 2016) | 4 (1955, 1956, 1979, 1987) | 5 (1926, 1941, 1945, 1967, 1991) | 11 (1916, 1917, 1919, 1920, 1924, 1935, 1939, 1947, 1953, 1999, 2019) | |
| 2 (1939, 1975) | 1 (2019) | 6 (1927, 1935, 1949, 1955, 2011, 2015) | 7 (1929, 1941, 1957, 1959A, 1979, 1983, 1997) | |
| 1 (2001) | 1 (1975) | 4 (1987, 1993, 1995, 2016) | 2 (1991, 2004) | |
| 1 (1963) | 1 (1997) | 2 (1927, 1949) | ||
| 2 (1993, 2001) | 3 (1997, 1999, 2007) | |||
| 1 (2001) | ||||
| 2 (1959E, 1993) | ||||
| 2 (1995, 2016) | ||||
| 1 (2011) |
主辦次數
| 國家 | 舉辦次數 | 年份 |
|---|---|---|
| 10 次 | 1916, 1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959, 1987, 2011, 2020* | |
| 7 次 | 1917, 1923, 1924, 1942, 1956, 1967, 1995 | |
| 7 次 | 1920, 1926, 1941, 1945, 1955, 1991, 2015 | |
| 6 次 | 1927, 1935, 1939, 1953, 1957, 2004 | |
| 5 次 | 1919, 1922, 1949, 1989, 2019 | |
| 4 次 | 1947, 1959, 1993, 2024 | |
| 2 次 | 1963, 1997 | |
| 2 次 | 2001, 2020* | |
| 1 次 | 1999 | |
| 1 次 | 2007 | |
| 1 次 | 2016 | |
| 合辦 | 3 次 | 1975, 1979, 1983 |
歷屆賽事各隊成績
- 圖示:
|
|
| 屆數\球隊 | 南美洲球隊 | 獲邀球隊 | 參賽 隊數 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG |
BOL |
BRA |
CHI |
COL |
ECU |
PAR |
PER |
URU |
VEN |
MEX |
USA |
CRC |
JPN |
HON |
JAM |
HAI |
PAN |
QAT |
AUS | |||
| 2nd | 3rd | 4th | 1st | 只有南美洲球隊參與 | 4 | |||||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 1st | 4 | ||||||||||||||||||
| 3rd | 1st | 4th | 2nd | 4 | ||||||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 1st | 4 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 3rd | 4 | ||||||||||||||||||
| 4th | 1st | 5th | 2nd | 3rd | 5 | |||||||||||||||||
| 2nd | 4th | 3rd | 1st | 4 | ||||||||||||||||||
| 2nd | 4th | 3rd | 1st | 4 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 3 | |||||||||||||||||||
| 2nd | 5th | 3rd | 4th | 1st | 5 | |||||||||||||||||
| 1st | 4th | 3rd | 2nd | 4 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 3rd | 4 | ||||||||||||||||||
| 2nd | 4th | 3rd | 1st | 4 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 5th | 4th | 6th | 3rd | 6 | ||||||||||||||||
| 4th | 5th | 3rd | 1st | 2nd | 5 | |||||||||||||||||
| 1st | 3rd | 5th | 4th | 2nd | 5 | |||||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 6th | 7th | 4th | 5th | 1st | 7 | |||||||||||||||
| 1st | 6th | 2nd | 3rd | 5th | 7th | 4th | 7 | |||||||||||||||
| 1st | 6th | 2nd | 5th | 3rd | 4th | 6 | ||||||||||||||||
| 1st | 7th | 4th | 8th | 6th | 2nd | 5th | 3rd | 8 | ||||||||||||||
| 4th | 1st | 5th | 8th | 7th | 2nd | 3rd | 6th | 8 | ||||||||||||||
| 6th | 2nd | 4th | 7th | 1st | 5th | 3rd | 7 | |||||||||||||||
| 1st | 2nd | 6th | 5th | 3rd | 4th | 6 | ||||||||||||||||
| 3rd | 4th | 2nd | 5th | 6th | 1st | 6 | ||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 6th | 5th | 7th | 4th | 3rd | 7 | |||||||||||||||
| 1st | 7th | 2nd | 5th | 3rd | 4th | 6th | 7 | |||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 1st | 5 | |||||||||||||||||
| 3rd | 1st | 4th | 7th | 6th | 2nd | 5th | 7 | |||||||||||||||
| 2nd | 6th | 3rd | 4th | 1st | 5th | 6 | ||||||||||||||||
| GS | GS | 3rd | GS | 2nd | GS | GS | 1st | 4th | GS | 10 | ||||||||||||
| GS | GS | 3rd | 2nd | GS | GS | 1st | 4th | GS | GS | 10 | ||||||||||||
| GS | GS | 2nd | GS | GS | GS | 4th | 3rd | 1st | GS | 10 | ||||||||||||
| 4th | GS | GS | 2nd | 3rd | GS | GS | GS | 1st | GS | 10 | ||||||||||||
| 3rd | GS | 1st | GS | GS | GS | 4th | GS | 2nd | GS | 10 | ||||||||||||
| 1st | GS | 2nd | 3rd | 4th | GS | GS | GS | GS | GS | 10 | ||||||||||||
| 1st | GS | QF | GS | 3rd | 4th | QF | QF | QF | GS | 2nd | GS | 12 | ||||||||||
| QF | QF | 2nd | GS | 3rd | GS | QF | GS | 1st | GS | QF | 4th | 12 | ||||||||||
| QF | 2nd | 1st | GS | QF | QF | QF | 4th | GS | GS | 3rd | GS | 12 | ||||||||||
| QF | GS | 1st | 4th | QF | GS | QF | QF | 2nd | GS | 3rd | GS | 12 | ||||||||||
| GS | QF | QF | 1st | GS | GS | QF | 4th | GS | 2nd | QF | 3rd | 12 | ||||||||||
| 2nd | GS | 1st | GS | 4th | GS | QF | QF | 3rd | GS | QF | QF | 12 | ||||||||||
| 2nd | GS | 1st | QF | GS | GS | QF | QF | 4th | QF | 3rd | GS | 12 | ||||||||||
| QF | GS | QF | QF | QF | GS | 2nd | 3rd | 1st | 4th | GS | GS | 12 | ||||||||||
| 2nd | QF | QF | 1st | QF | GS | 4th | 3rd | QF | GS | GS | GS | 12 | ||||||||||
| 2nd | GS | GS | 1st | 3rd | QF | GS | QF | GS | QF | QF | 4th | GS | GS | GS | GS | 16 | ||||||
| 3rd | GS | 1st | 4th | QF | GS | QF | 2nd | QF | QF | GS | GS | 12 | ||||||||||
| q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | q | 12 | ||||||||||
| 參賽次數 | 43 | 28 | 37 | 40 | 23 | 29 | 38 | 33 | 45 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | |
| ARG |
BOL |
BRA |
CHI |
COL |
ECU |
PAR |
PER |
URU |
VEN |
MEX |
USA |
CRC |
JPN |
HON |
JAM |
HAI |
PAN |
QAT |
AUS |
参赛队数 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.