美聯歷年投手金手套獎得主
以下列出美國職棒大聯盟美聯歷年在擔任投手這個位置時獲得金手套獎()的球員。
| 金手套獎 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美聯: | 投手 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 |
| 國聯: | 投手 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 |
| 年份 | 球員 | 球隊 | |
|---|---|---|---|
| 1957年 | 鮑比·尚茨 | 紐約洋基 | |
| 1958年 | 鮑比·尚茨 | 紐約洋基 | |
| 1959年 | 鮑比·尚茨 | 紐約洋基 | |
| 1960年 | 鮑比·尚茨 | 紐約洋基 | |
| 1961年 | Frank Lary | 底特律老虎 | |
| 1962年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1963年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1964年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1965年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1966年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1967年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1968年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1969年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1970年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1971年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1972年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城 | |
| 1973年 | Jim Kaat | 明尼蘇達雙城/芝加哥白襪 | |
| 1974年 | Jim Kaat | 芝加哥白襪 | |
| 1975年 | Jim Kaat | 芝加哥白襪 | |
| 1976年 | 吉姆·帕爾默 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 1977年 | 吉姆·帕爾默 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 1978年 | 吉姆·帕爾默 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 1979年 | 吉姆·帕爾默 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 1980年 | Mike Norris | 奧克蘭運動家 | |
| 1981年 | Mike Norris | 奧克蘭運動家 | |
| 1982年 | 羅恩·古德瑞 | 紐約洋基 | |
| 1983年 | 羅恩·古德瑞 | 紐約洋基 | |
| 1984年 | 羅恩·古德瑞 | 紐約洋基 | |
| 1985年 | 羅恩·古德瑞 | 紐約洋基 | |
| 1986年 | 羅恩·古德瑞 | 紐約洋基 | |
| 1987年 | Mark Langston | 西雅圖水手 | |
| 1988年 | Mark Langston | 西雅圖水手 | |
| 1989年 | Bret Saberhagen | 堪薩斯市皇家 | |
| 1990年 | Mike Boddicker | 波士頓紅襪 | |
| 1991年 | Mark Langston | 加州天使 | |
| 1992年 | Mark Langston | 加州天使 | |
| 1993年 | Mark Langston | 加州天使 | |
| 1994年 | Mark Langston | 加州天使 | |
| 1995年 | Mark Langston | 加州天使 | |
| 1996年 | 麥克·穆西納 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 1997年 | 麥克·穆西納 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 1998年 | 麥克·穆西納 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 1999年 | 麥克·穆西納 | 巴爾的摩金鶯 | |
| 2000年 | 肯尼·羅傑斯 | 德州遊騎兵 | |
| 2001年 | 麥克·穆西納 | 紐約洋基 | |
| 2002年 | 肯尼·羅傑斯 | 德州遊騎兵 | |
| 2003年 | 麥克·穆西納 | 紐約洋基 | |
| 2004年 | 肯尼·羅傑斯 | 德州遊騎兵 | |
| 2005年 | 肯尼·羅傑斯 | 德州遊騎兵 | |
| 2006年 | 肯尼·羅傑斯 | 底特律老虎 | |
| 2007年 | 尤漢·山塔納 | 明尼蘇達雙城 | |
| 2008年 | 麥克·穆西納 | 紐約洋基 | |
| 2009年 | 马克·伯尔利 | 芝加哥白袜 | |
| 2010年 | 马克·伯尔利 | 芝加哥白袜 | |
| 2011年 | 马克·伯尔利 | 芝加哥白袜 | |
| 2012年 | 杰克·皮维 杰瑞米·海利克森 | 芝加哥白袜 坦帕湾光芒 | |
| 2013年 | R·A·迪奇 | 多倫多藍鳥 | |
| 2014年 | 達拉斯·凱戈 | 休士頓太空人 | |
| 2015年 | 達拉斯·凱戈 | 休士頓太空人 | |
| 2016年 | 達拉斯·凱戈 | 休士頓太空人 | |
| 2017年 | 馬可仕·史卓曼 | 多倫多藍鳥 | |
| 2018年 | 達拉斯·凱戈 | 休士頓太空人 | |
| 2019年 | Mike Leake | 西雅圖水手 | |
| 2020年 | Griffin Canning | 洛杉磯天使 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.